Netflix
Capacity
↑ 20.0% YoY↑ 0.0% MoM
2.4 Tbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
14
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 2906 |
| Name | Netflix |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
INTERNET MULTIFEED CO. | 1 Tbps |
BBIX, Inc. | 600 Gbps |
Equinix, Inc. | 400 Gbps |
Japan Internet Xing Co., Ltd. | 400 Gbps |
| Total | 2.4 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPNAP Tokyo | Tokyo | 400 Gbps | View |
| 2 | JPNAP Tokyo | Tokyo | 400 Gbps | View |
| 3 | BBIX Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | View |
| 4 | BBIX Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | View |
| 5 | Equinix Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | View |
| 6 | Equinix Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | View |
| 7 | BBIX Osaka | Osaka | 100 Gbps | View |
| 8 | BBIX Osaka | Osaka | 100 Gbps | View |
| 9 | JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | View |
| 10 | JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | View |
| 11 | JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 12 | JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 13 | JPNAP Osaka | Osaka | 100 Gbps | View |
| 14 | JPNAP Osaka | Osaka | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| JPNAP Tokyo | Capacity changed from 200 Gbps to 400 Gbps | ||
| JPNAP Tokyo | Capacity changed from 200 Gbps to 400 Gbps |