I PLUS
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 153897 |
| Name | I PLUS |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 153897 |
| Name | I PLUS |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
1 Gbps
1
1
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 1 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Extreme IX Mumbai | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps |
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sify Rabale - Mumbai | Navi Mumbai | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Extreme Infocom Pvt. Ltd. | 1 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |