Powergrid Teleservices Limited
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 132215 |
| Name | Powergrid Teleservices Limited |
| Type | NSP |
| RS Participation | 80% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 132215 |
| Name | Powergrid Teleservices Limited |
| Type | NSP |
| RS Participation | 80% |
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 40 Gbps | View |
| 2 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 40 Gbps | View |
| 3 | AMS-IX Mumbai | Mumbai | 10 Gbps | View |
| 4 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 10 Gbps | View |
| 5 | NIXI Chennai | Chennai | 10 Gbps | View |
| 6 | NIXI Delhi | Delhi | 10 Gbps | View |
| 7 | NIXI Mumbai | Mumbai | 10 Gbps | View |
| 8 | DE-CIX Delhi | Delhi | 1 Gbps | View |
| 9 | NIXI Guwahati | Guwahati | 1 Gbps | View |
| 10 | DE-CIX Hyderabad | Hyderabad | 100 Mbps | View |
Rows per page
132.1 Gbps
9
10
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CtrlS Bangalore DC1 | Bengaluru | View |
| 2 | CtrlS Hyderabad DC1 | Hyderabad | View |
| 3 | CtrlS Kolkata DC1 | Kolkata | View |
| 4 | CtrlS Mumbai DC1 | Mumbai | View |
| 5 | CtrlS Mumbai DC2 | Mumbai | View |
| 6 | CtrlS Mumbai DC3 | Mumbai | View |
| 7 | CtrlS Noida DC1 | Noida | View |
| 8 | CtrlS Patna DC1 | Patna. | View |
| 9 | Digital Connexion MAA10 Chennai (Ambattur) | Chennai | View |
| 10 | Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1) | Mumbai | View |
| 11 | Equinix MB2 - Mumbai (GPX Mumbai 2) | Mumbai | View |
| 12 | NIXI Chennai SIFY | Chennai | View |
| 13 | NIXI Guwahati | Guwahati | View |
| 14 | NIXI Mumbai GPX | Mumbai | View |
| 15 | NIXI Noida Netmagic | Noida | View |
| 16 | Sify Airoli-DC- Mumbai | Mumbai | View |
| 17 | Sify Tidel-DC- Chennai | Chennai | View |
| 18 | TATA Communications Chennai | Chennai | View |
| 19 | TATA Communications Delhi | New Delhi | View |
| 20 | TATA Communications Mumbai | Mumbai | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Extreme Infocom Pvt. Ltd. | 80 Gbps |
National Internet Exchange of India | 31 Gbps |
DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd | 11.1 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 10 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |