IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro is an Internet Exchange Point in Rio de Janeiro/RJ, Brazil, operated by NIC.br, connecting 524 unique networks through 630 ports with 35.02 Tbps of provisioned capacity across 15 facilities. 95 of its member networks peer at no other exchange in Brazil.
Unique Networks
↓ 2.2% YoY↑ 1.6% MoM
524
Connection
↓ 2.0% YoY↑ 1.3% MoM
630
Facilities
↑ 7.1% YoY↑ 0.0% MoM
15
Total Capacity
↑ 2.1% YoY↑ 1.2% MoM
35.02 Tbps
IXP Information
| Organization | NIC.br (Website) |
| Name | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro |
| City | Rio de Janeiro/RJ, BR |
| Networks | 524 |
| Connections | 630 |
| Total Capacity | 35.02 Tbps |
| Facilities | 15 |
| Website | http://ix.br/ |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (15)
| Name | City |
|---|---|
| BR.Digital Rio de Janeiro (RJO1) | Rio de Janeiro |
| BR.Digital Rio de Janeiro (RJO3) | Rio de Janeiro |
| Cirion Rio de Janeiro - RIO1 | Rio de Janeiro |
| Datacenter UFINET BRASIL (Novo Teleporto) | Rio de Janeiro |
| Durand Pix - Globenet RJ | Rio de Janeiro |
| Elea RJO1 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| Equinix RJ1 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| Equinix RJ2 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| Equinix RJ3 - Rio de Janeiro | Sao Joao de Meriti |
| Linkfull Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| LNCC | Rio de Janeiro |
| Mundivox do Brasil | Rio de Janeiro |
| PIX Embratel RJ | Rio de Janeiro |
| Scala Data Centers SGIGSM01 | São João de Meriti |
| Teleporto Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Connections (630)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20940 | Akamai Technologies | 800 Gbps | 45.68.83.5 | |
| 28604 | Globo Comunicação e Participações S.A. | 600 Gbps | 45.68.80.199 | 2001:12f8:0:2::199 |
| 28604 | Globo Comunicação e Participações S.A. | 600 Gbps | 45.68.80.198 | 2001:12f8:0:2::198 |
| 32934 | Meta | 600 Gbps | 45.68.81.82 | 2001:12f8:0:2::53:82 |
| 32934 | Meta | 600 Gbps | 45.68.81.83 | 2001:12f8:0:2::53:83 |
| 20940 | Akamai Technologies | 500 Gbps | 45.68.81.205 | |
| 54113 | Fastly, Inc. | 400 Gbps | 45.68.81.40 | 2001:12f8:0:2::53:40 |
| 54113 | Fastly, Inc. | 400 Gbps | 45.68.81.44 | 2001:12f8:0:2::53:44 |
| 54113 | Fastly, Inc. | 400 Gbps | 45.68.81.246 | 2001:12f8:0:2::53:246 |
| 15169 | Google LLC | 400 Gbps | 45.68.80.32 | 2001:12f8:0:2::32 |
| 15169 | Google LLC | 400 Gbps | 45.68.82.72 | 2001:12f8:0:2::54:72 |
| 32934 | Meta | 400 Gbps | 45.68.81.207 | 2001:12f8:0:2::53:207 |
| 32934 | Meta | 400 Gbps | 45.68.81.208 | 2001:12f8:0:2::53:208 |
| 2906 | Netflix | 400 Gbps | 45.68.80.42 | 2001:12f8:0:2::42 |
| 2906 | Netflix | 400 Gbps | 45.68.80.189 | 2001:12f8:0:2::189 |
| 28260 | Altarede Corporate | 300 Gbps | 45.68.81.152 | 2001:12f8:0:2::53:152 |
| 13335 | Cloudflare | 300 Gbps | 45.68.80.203 | 2001:12f8:0:2::203 |
| 13335 | Cloudflare | 300 Gbps | 45.68.83.22 | 2001:12f8:0:2::55:22 |
| 53181 | K2 Telecom e Multimidia | 300 Gbps | 45.68.80.210 | 2001:12f8:0:2::210 |
| 53181 | K2 Telecom e Multimidia | 300 Gbps | 45.68.81.32 | 2001:12f8:0:2::53:32 |
| 139341 | ACE CDN | 200 Gbps | 45.68.82.150 | 2001:12f8:0:2::54:150 |
| 16509 | Amazon.com | 200 Gbps | 45.68.81.102 | 2001:12f8:0:2::53:102 |
| 16509 | Amazon.com | 200 Gbps | 45.68.81.216 | 2001:12f8:0:2::53:216 |
| 23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL | 200 Gbps | 45.68.80.167 | 2001:12f8:0:2::167 |
| 14840 | BR.Digital | 200 Gbps | 45.68.81.122 | 2001:12f8:0:2::53:122 |
| 396986 | ByteDance | 200 Gbps | 45.68.83.62 | 2001:12f8:0:2::55:62 |
| 396986 | ByteDance | 200 Gbps | 45.68.83.156 | 2001:12f8:0:2::55:156 |
| 21574 | CENTURY TELECOM | 200 Gbps | 45.68.83.100 | 2001:12f8:0:2::55:100 |
| 265393 | FIRENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 200 Gbps | 45.68.83.179 | 2001:12f8:0:2::55:179 |
| 263009 | FORTE TELECOM LTDA. | 200 Gbps | 45.68.80.186 | 2001:12f8:0:2::186 |
| 268624 | Gamers Club | 200 Gbps | 45.68.82.189 | 2001:12f8:0:2::54:189 |
| 199524 | Gcore | 200 Gbps | 45.68.82.171 | 2001:12f8:0:2::54:171 |
| 199524 | Gcore | 200 Gbps | 45.68.80.246 | 2001:12f8:0:2::246 |
| 28210 | Giga+ Fibra - DF/ES/RJ | 200 Gbps | 45.68.80.24 | 2001:12f8:0:2::24 |
| 266181 | GOLDEN LINK | 200 Gbps | 45.68.81.46 | 2001:12f8:0:2::53:46 |
| 264409 | Huge Networks / Grupo YAX | 200 Gbps | 45.68.83.6 | 2001:12f8:0:2::55:6 |
| 264409 | Huge Networks / Grupo YAX | 200 Gbps | 45.68.83.214 | 2001:12f8:0:2::55:214 |
| 6939 | Hurricane Electric | 200 Gbps | 45.68.82.38 | 2001:12f8:0:2::54:38 |
| 64096 | Internet Harbor | 200 Gbps | 45.68.82.31 | 2001:12f8:0:2::54:31 |
| 1000 | LINK AMERICAN | 200 Gbps | 45.68.81.123 | 2001:12f8:0:2::53:123 |
| 269096 | NORTH TELECOMUNICACOES | 200 Gbps | 45.68.82.222 | 2001:12f8:0:2::54:222 |
| 1031 | PEER-1 | 200 Gbps | 45.68.81.250 | 2001:12f8:0:2::53:250 |
| 13786 | Seaborn | 200 Gbps | 45.68.82.58 | 2001:12f8:0:2::54:58 |
| 52772 | Sjnet Telecom | 200 Gbps | 45.68.83.3 | 2001:12f8:0:2::55:3 |
| 265038 | TELFO BRASIL | 200 Gbps | 45.68.80.125 | 2001:12f8:0:2::125 |
| 268925 | TELLCORP TELECOMUNICACOES CORPORATIVAS | 200 Gbps | 45.68.80.220 | 2001:12f8:0:2::220 |
| 268696 | TUDDO INTERNET | 200 Gbps | 45.68.80.64 | 2001:12f8:0:2::64 |
| 28258 | Vero Internet | 200 Gbps | 45.68.82.174 | 2001:12f8:0:2::54:174 |
| 52872 | VOANET Telecomunicações Ltda. | 200 Gbps | 45.68.81.143 | 2001:12f8:0:2::53:143 |
| 52320 | Vtal 52320 | 200 Gbps | 45.68.80.193 | 2001:12f8:0:2::193 |
| 21859 | Zenlayer Edge Cloud Network - AS21859 | 200 Gbps | 45.68.83.204 | 2001:12f8:0:2::55:204 |
| 52965 | 1 Telecom Servicos de Internet | 100 Gbps | 45.68.81.125 | 2001:12f8:0:2::53:125 |
| 61680 | Acesso Simples | 100 Gbps | 45.68.82.219 | 2001:12f8:0:2::54:219 |
| 28283 | Adylnet Telecom - AS28283 | 100 Gbps | 45.68.83.239 | 2001:12f8:0:2::55:239 |
| 270548 | AGI TELECOM | 100 Gbps | 45.68.82.78 | 2001:12f8:0:2::54:78 |
| 270548 | AGI TELECOM | 100 Gbps | 45.68.82.136 | 2001:12f8:0:2::54:136 |
| 37468 | Angola Cables | 100 Gbps | 45.68.81.235 | 2001:12f8:0:2::53:235 |
| 6057 | ANTEL | 100 Gbps | 45.68.82.203 | 2001:12f8:0:2::54:203 |
| 61582 | ATRIX ENGENHARIA | 100 Gbps | 45.68.80.188 | 2001:12f8:0:2::188 |
| 52580 | Azion Technologies | 100 Gbps | 45.68.80.234 | 2001:12f8:0:2::234 |
| 266142 | Bahiadados Telecom | 100 Gbps | 45.68.81.67 | 2001:12f8:0:2::53:67 |
| 262907 | Brasil TecPar (Avato) | 100 Gbps | 45.68.80.132 | 2001:12f8:0:2::132 |
| 28198 | Brasil TecPar (Sempre) | 100 Gbps | 45.68.80.163 | 2001:12f8:0:2::163 |
| 262808 | Brasilnet Telecom - Sudeste | 100 Gbps | 45.68.82.140 | 2001:12f8:0:2::54:140 |
| 28126 | Brisanet Servicos de Telecomunicacoes | 100 Gbps | 45.68.80.99 | 2001:12f8:0:2::99 |
| 28126 | Brisanet Servicos de Telecomunicacoes | 100 Gbps | 45.68.82.221 | 2001:12f8:0:2::54:221 |
| 269506 | BRLOGNET TELECOMUNICACOES LTDA | 100 Gbps | 45.68.80.134 | 2001:12f8:0:2::134 |
| 5400 | BT | 100 Gbps | 45.68.80.97 | 2001:12f8:0:2::97 |
| 5400 | BT | 100 Gbps | 45.68.80.86 | 2001:12f8:0:2::86 |
| 265369 | C-ComTelecom Servicos | 100 Gbps | 45.68.81.15 | 2001:12f8:0:2::53:15 |
| 265369 | C-ComTelecom Servicos | 100 Gbps | 45.68.82.180 | 2001:12f8:0:2::54:180 |
| 272713 | CDN STAR | 100 Gbps | 45.68.80.59 | 2001:12f8:0:2::59 |
| 268843 | CDNTV TECNOLOGIA | 100 Gbps | 45.68.83.96 | 2001:12f8:0:2::55:96 |
| 21574 | CENTURY TELECOM | 100 Gbps | 45.68.81.164 | 2001:12f8:0:2::53:164 |
| 265066 | Conect Provedor de Acesso a Internet | 100 Gbps | 45.68.81.59 | 2001:12f8:0:2::53:59 |
| 266094 | CONEXAO MB E TELECOMUNICACOES | 100 Gbps | 45.68.81.55 | 2001:12f8:0:2::53:55 |
| 266094 | CONEXAO MB E TELECOMUNICACOES | 100 Gbps | 45.68.83.60 | 2001:12f8:0:2::55:60 |
| 267470 | Cx Pro | 100 Gbps | 45.68.82.170 | 2001:12f8:0:2::54:170 |
| 267470 | Cx Pro | 100 Gbps | 45.68.80.67 | 2001:12f8:0:2::67 |
| 28173 | Dinâmica Telecom | 100 Gbps | 45.68.81.35 | 2001:12f8:0:2::53:35 |
| 269311 | DNET BRASIL | 100 Gbps | 45.68.82.131 | 2001:12f8:0:2::54:131 |
| 22356 | Durand do Brasil | 100 Gbps | 45.68.80.152 | 2001:12f8:0:2::152 |
| 139057 | EdgeNext | 100 Gbps | 45.68.81.142 | 2001:12f8:0:2::53:142 |
| 7195 | EdgeUno | 100 Gbps | 45.68.81.236 | 2001:12f8:0:2::53:236 |
| 7195 | EdgeUno | 100 Gbps | 45.68.83.23 | 2001:12f8:0:2::55:23 |
| 61805 | EMEX INTERNET | 100 Gbps | 45.68.83.18 | 2001:12f8:0:2::55:18 |
| 264127 | Emitel Internet | 100 Gbps | 45.68.83.186 | 2001:12f8:0:2::55:186 |
| 15830 | Equinix as15830 | 100 Gbps | 45.68.83.57 | 2001:12f8:0:2::55:57 |
| 15830 | Equinix as15830 | 100 Gbps | 45.68.80.2 | 2001:12f8:0:2::2 |
| 52689 | ESPACO DIGITAL | 100 Gbps | 45.68.80.92 | 2001:12f8:0:2::92 |
| 52689 | ESPACO DIGITAL | 100 Gbps | 45.68.83.191 | 2001:12f8:0:2::55:191 |
| 35280 | F5 Inc. | 100 Gbps | 45.68.80.227 | 2001:12f8:0:2::227 |
| 262374 | FAZZY INTERNET | 100 Gbps | 45.68.82.63 | 2001:12f8:0:2::54:63 |
| 267348 | FC Telecomunicações | 100 Gbps | 45.68.83.228 | 2001:12f8:0:2::55:228 |
| 52937 | FHP TELECOMUNICAÇÃO | 100 Gbps | 45.68.81.73 | 2001:12f8:0:2::53:73 |
| 265130 | FIBRA EMPRESAS LTDA | 100 Gbps | 45.68.81.118 | 2001:12f8:0:2::53:118 |
| 269499 | FIBRALINK INTERNET E TELECOMUNICACOES | 100 Gbps | 45.68.82.3 | 2001:12f8:0:2::54:3 |
| 265377 | FLASH NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 100 Gbps | 45.68.82.57 | 2001:12f8:0:2::54:57 |
| 61620 | flowspec solutions ltda | 100 Gbps | 45.68.81.45 | 2001:12f8:0:2::53:45 |
| 28663 | Flys Interativa AS28663 | 100 Gbps | 45.68.80.151 | 2001:12f8:0:2::151 |
| 61832 | Giga+ Empresas | 100 Gbps | 45.68.80.156 | 2001:12f8:0:2::156 |
| 28598 | Giga+ Fibra - N/NE | 100 Gbps | 45.68.81.113 | 2001:12f8:0:2::53:113 |
| 262664 | Gigaline Internet | 100 Gbps | 45.68.81.129 | 2001:12f8:0:2::53:129 |
| 262664 | Gigaline Internet | 100 Gbps | 45.68.82.197 | 2001:12f8:0:2::54:197 |
| 28658 | Gigalink de Nova Friburgo Soluções em Rede Multimedia | 100 Gbps | 45.68.80.36 | 2001:12f8:0:2::36 |
| 28658 | Gigalink de Nova Friburgo Soluções em Rede Multimedia | 100 Gbps | 45.68.81.168 | 2001:12f8:0:2::53:168 |
| 266181 | GOLDEN LINK | 100 Gbps | 45.68.82.235 | 2001:12f8:0:2::54:235 |
| 265043 | GPP SOLUCOES EM INFORMATICA | 100 Gbps | 45.68.82.40 | 2001:12f8:0:2::54:40 |
| 53022 | Grupo LIMA | 100 Gbps | 45.68.81.53 | 2001:12f8:0:2::53:53 |
| 263080 | GTi Telecomunicacoes S/A | 100 Gbps | 45.68.82.122 | 2001:12f8:0:2::54:122 |
| 265086 | GUARATIBA TELECOM SERVICOS DE COMUNICACOES | 100 Gbps | 45.68.80.136 | 2001:12f8:0:2::136 |
| 263623 | GX Telecomunicacoes (GOX) | 100 Gbps | 45.68.81.145 | 2001:12f8:0:2::53:145 |
| 52927 | IBI TELECOM AS52927 | 100 Gbps | 45.68.83.145 | 2001:12f8:0:2::55:145 |
| 263903 | INFORBARRA TELECOM | 100 Gbps | 45.68.80.11 | 2001:12f8:0:2::11 |
| 271060 | INOVAIP TELECOM LTDA | 100 Gbps | 45.68.80.238 | 2001:12f8:0:2::238 |
| 52699 | ITANET CONECTA | 100 Gbps | 45.68.80.129 | 2001:12f8:0:2::129 |
| 28186 | ITS Telecomunicações | 100 Gbps | 45.68.81.158 | 2001:12f8:0:2::53:158 |
| 272564 | Javanet Telecom | 100 Gbps | 45.68.81.159 | 2001:12f8:0:2::53:159 |
| 263484 | JE Provedor de Rede de Comunicação | 100 Gbps | 45.68.82.86 | 2001:12f8:0:2::54:86 |
| 52696 | JSX TELECOM | 100 Gbps | 45.68.80.44 | 2001:12f8:0:2::44 |
| 271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES | 100 Gbps | 45.68.81.7 | 2001:12f8:0:2::53:7 |
| 262428 | Link10 | 100 Gbps | 45.68.80.28 | 2001:12f8:0:2::28 |
| 262428 | Link10 | 100 Gbps | 45.68.82.83 | 2001:12f8:0:2::54:83 |
| 263033 | LINKLI TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 100 Gbps | 45.68.80.131 | 2001:12f8:0:2::131 |
| 263482 | Megalink Servicos Ltda | 100 Gbps | 45.68.80.165 | 2001:12f8:0:2::165 |
| 22381 | Megatelecom Telecomunicacoes | 100 Gbps | 45.68.82.109 | 2001:12f8:0:2::54:109 |
| 54994 | meteversecloud | 100 Gbps | 45.68.81.141 | 2001:12f8:0:2::53:141 |
| 262663 | METROFLEX | 100 Gbps | 45.68.82.37 | 2001:12f8:0:2::54:37 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 45.68.80.72 | 2001:12f8:0:2::72 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 45.68.80.73 | 2001:12f8:0:2::73 |
| 264162 | NC BRASIL TELECOM E SERVIÇOS | 100 Gbps | 45.68.80.56 | 2001:12f8:0:2::56 |
| 264162 | NC BRASIL TELECOM E SERVIÇOS | 100 Gbps | 45.68.80.207 | 2001:12f8:0:2::207 |
| 265482 | Net Express Brasil | 100 Gbps | 45.68.80.124 | |
| 52794 | Net Flex | 100 Gbps | 45.68.80.155 | 2001:12f8:0:2::155 |
| 52794 | Net Flex | 100 Gbps | 45.68.80.76 | 2001:12f8:0:2::76 |
| 268283 | NETFIBER | 100 Gbps | 45.68.81.9 | 2001:12f8:0:2::53:9 |
| 57463 | NetIX Communications | 100 Gbps | 45.68.82.107 | 2001:12f8:0:2::54:107 |
| 55256 | Netskope | 100 Gbps | 45.68.82.23 | |
| 262403 | NetWay Telecom | 100 Gbps | 45.68.81.191 | 2001:12f8:0:2::53:191 |
| 27693 | NipCable - NipBr | 100 Gbps | 45.68.81.234 | 2001:12f8:0:2::53:234 |
| 263411 | ONIX TELECOM | 100 Gbps | 45.68.82.202 | 2001:12f8:0:2::54:202 |
| 263411 | ONIX TELECOM | 100 Gbps | 45.68.80.237 | 2001:12f8:0:2::237 |
| 263327 | Online | 100 Gbps | 45.68.83.120 | 2001:12f8:0:2::55:120 |
| 262459 | Osirnet Info Telecom | 100 Gbps | 45.68.83.229 | 2001:12f8:0:2::55:229 |
| 267560 | PC CONNECT TELECOMUNICACOES | 100 Gbps | 45.68.82.27 | 2001:12f8:0:2::54:27 |
| 52781 | Pertec Servicos de Telecomunicacoes | 100 Gbps | 45.68.83.227 | 2001:12f8:0:2::55:227 |
| 265330 | Ponto a Ponto Telecom do Brasil | 100 Gbps | 45.68.83.202 | 2001:12f8:0:2::55:202 |
| 265330 | Ponto a Ponto Telecom do Brasil | 100 Gbps | 45.68.82.193 | 2001:12f8:0:2::54:193 |
| 267942 | Primeline Latam LTDA | 100 Gbps | 45.68.83.207 | 2001:12f8:0:2::55:207 |
| 268581 | QNAX Data Center | 100 Gbps | 45.68.82.11 | 2001:12f8:0:2::54:11 |
| 269553 | REDE ONLINE INTERNET | 100 Gbps | 45.68.80.233 | 2001:12f8:0:2::233 |
| 262725 | RG SILVEIRA LTDA | 100 Gbps | 45.68.81.38 | 2001:12f8:0:2::53:38 |
| 262485 | S.C. RIO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 100 Gbps | 45.68.80.130 | 2001:12f8:0:2::130 |
| 28171 | S.O. DO BRASIL | 100 Gbps | 45.68.80.250 | 2001:12f8:0:2::250 |
| 269416 | SEMEAR TELECOM | 100 Gbps | 45.68.80.175 | |
| 263998 | SIM FIBRA | 100 Gbps | 45.68.80.249 | 2001:12f8:0:2::249 |
| 52772 | Sjnet Telecom | 100 Gbps | 45.68.82.204 | 2001:12f8:0:2::54:204 |
| 52873 | Softdados Telecomunicações | 100 Gbps | 45.68.80.216 | 2001:12f8:0:2::216 |
| 263047 | Speednet Provedor de acesso a internet | 100 Gbps | 45.68.81.107 | 2001:12f8:0:2::53:107 |
| 269194 | ST1 INTERNET | 100 Gbps | 45.68.82.43 | 2001:12f8:0:2::54:43 |
| 269194 | ST1 INTERNET | 100 Gbps | 45.68.83.81 | 2001:12f8:0:2::55:81 |
| 264455 | STAR MAN NET PROVEDORA DE INTERNET | 100 Gbps | 45.68.80.182 | 2001:12f8:0:2::182 |
| 52999 | START | 100 Gbps | 45.68.83.87 | 2001:12f8:0:2::55:87 |
| 52637 | Station Net Provedor | 100 Gbps | 45.68.80.79 | 2001:12f8:0:2::79 |
| 52637 | Station Net Provedor | 100 Gbps | 45.68.81.99 | 2001:12f8:0:2::53:99 |
| 53087 | TELY | 100 Gbps | 45.68.81.89 | 2001:12f8:0:2::53:89 |
| 53427 | TGlobal Networks | 100 Gbps | 45.68.81.81 | 2001:12f8:0:2::53:81 |
| 26615 | TIM Celular | 100 Gbps | 45.68.80.22 | 2001:12f8:0:2::22 |
| 26615 | TIM Celular | 100 Gbps | 45.68.81.171 | 2001:12f8:0:2::53:171 |
| 263395 | TINASNET SERVICOS E ACESSOS A INTERNET | 100 Gbps | 45.68.82.206 | 2001:12f8:0:2::54:206 |
| 263395 | TINASNET SERVICOS E ACESSOS A INTERNET | 100 Gbps | 45.68.80.100 | 2001:12f8:0:2::100 |
| 264479 | Turbozone Internet | 100 Gbps | 45.68.81.167 | 2001:12f8:0:2::53:167 |
| 270353 | Tyna Host - Datacenter no Brasil | 100 Gbps | 45.68.80.34 | 2001:12f8:0:2::34 |
| 52468 | Ufinet Latam AS52468 | 100 Gbps | 45.68.81.180 | 2001:12f8:0:2::53:180 |
| 52468 | Ufinet Latam AS52468 | 100 Gbps | 45.68.82.152 | 2001:12f8:0:2::54:152 |
| 273740 | ULTRA LINK LTDA | 100 Gbps | 45.68.83.190 | 2001:12f8:0:2::55:190 |
| 53160 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES | 100 Gbps | 45.68.83.10 | 2001:12f8:0:2::55:10 |
| 40850 | UPIX Networks AS40850 | 100 Gbps | 45.68.83.155 | 2001:12f8:0:2::55:155 |
| 262532 | VAS Freitas Servicos de Internet | 100 Gbps | 45.68.81.23 | 2001:12f8:0:2::53:23 |
| 28258 | Vero Internet | 100 Gbps | 45.68.81.192 | 2001:12f8:0:2::53:192 |
| 268235 | VLA TELECOMUNICACOES - AS268235 | 100 Gbps | 45.68.82.90 | 2001:12f8:0:2::54:90 |
| 53162 | Voipglobe Serviços de Comunicação Multimida via Internet Ltda | 100 Gbps | 45.68.80.94 | 2001:12f8:0:2::94 |
| 264215 | W Fibra Telecom LTDA | 100 Gbps | 45.68.81.198 | 2001:12f8:0:2::53:198 |
| 262503 | WIKI TELECOMUNICAÇÕES | 100 Gbps | 45.68.81.62 | 2001:12f8:0:2::53:62 |
| 272786 | x99.cloud AS272786 | 100 Gbps | 45.68.83.78 | 2001:12f8:0:2::55:78 |
| 271502 | XyberNet Telecom | 100 Gbps | 45.68.82.158 | 2001:12f8:0:2::54:158 |
| 21859 | Zenlayer Edge Cloud Network - AS21859 | 100 Gbps | 45.68.82.148 | 2001:12f8:0:2::54:148 |
| 267613 | ELETRONET | 80 Gbps | 45.68.80.62 | 2001:12f8:0:2::62 |
| 266498 | UNIVERSO INTERNET | 80 Gbps | 45.68.82.75 | 2001:12f8:0:2::54:75 |
| 28338 | Ufinet Brasil RJ | 60 Gbps | 45.68.81.86 | 2001:12f8:0:2::53:86 |
| 16735 | Algar | 50 Gbps | 45.68.80.6 | 2001:12f8:0:2::6 |
| 262474 | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE | 50 Gbps | 45.68.82.185 | 2001:12f8:0:2::54:185 |
| 262474 | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE | 50 Gbps | 45.68.82.232 | 2001:12f8:0:2::54:232 |
| 264552 | Brasil TecPar (Justweb) | 50 Gbps | 45.68.82.145 | 2001:12f8:0:2::54:145 |
| 61832 | Giga+ Empresas | 50 Gbps | 45.68.80.45 | 2001:12f8:0:2::45 |
| 267373 | Hr Virtual | 50 Gbps | 45.68.80.218 | 2001:12f8:0:2::218 |
| 268199 | Rios Network | 50 Gbps | 45.68.83.238 | 2001:12f8:0:2::55:238 |
| 269115 | TELECOM PROVEDORES E REDES DE COMUNICAÇÃO | 50 Gbps | 45.68.80.103 | 2001:12f8:0:2::103 |
| 269115 | TELECOM PROVEDORES E REDES DE COMUNICAÇÃO | 50 Gbps | 45.68.83.223 | 2001:12f8:0:2::55:223 |
| 263880 | WANTEL TECNOLOGIA | 50 Gbps | 45.68.82.128 | 2001:12f8:0:2::54:128 |
| 263880 | WANTEL TECNOLOGIA | 50 Gbps | 45.68.82.198 | 2001:12f8:0:2::54:198 |
| 267334 | A B V SERVICES | 40 Gbps | 45.68.81.209 | 2001:12f8:0:2::53:209 |
| 267334 | A B V SERVICES | 40 Gbps | 45.68.82.10 | 2001:12f8:0:2::54:10 |
| 262854 | AFINET SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 40 Gbps | 45.68.83.45 | 2001:12f8:0:2::55:45 |
| 272569 | ASJ COMUNICACAO MULTIMIDIA | 40 Gbps | 45.68.82.21 | 2001:12f8:0:2::54:21 |
| 263649 | BrPhonia Provedor IP | 40 Gbps | 45.68.82.81 | 2001:12f8:0:2::54:81 |
| 53142 | Friburgo Online LTDA ME | 40 Gbps | 45.68.81.77 | 2001:12f8:0:2::53:77 |
| 270817 | Gigante Net Group Inf | 40 Gbps | 45.68.80.111 | 2001:12f8:0:2::111 |
| 262288 | Go In Tecnologia | 40 Gbps | 45.68.80.85 | 2001:12f8:0:2::85 |
| 262288 | Go In Tecnologia | 40 Gbps | 45.68.82.118 | 2001:12f8:0:2::54:118 |
| 262288 | Go In Tecnologia | 40 Gbps | 45.68.82.9 | 2001:12f8:0:2::54:9 |
| 266470 | GSM BAHIA | 40 Gbps | 45.68.83.25 | 2001:12f8:0:2::55:25 |
| 266020 | Iclick telecom | 40 Gbps | 45.68.81.151 | 2001:12f8:0:2::53:151 |
| 53072 | INETVIP TELECOM LTDA | 40 Gbps | 45.68.83.146 | 2001:12f8:0:2::55:146 |
| 268331 | LINK BARATO | 40 Gbps | 45.68.81.239 | 2001:12f8:0:2::53:239 |
| 271704 | MSFIBRA | 40 Gbps | 45.68.83.237 | 2001:12f8:0:2::55:237 |
| 61670 | New Net Informatica e Telecomunicações | 40 Gbps | 45.68.80.202 | 2001:12f8:0:2::202 |
| 262369 | ok virtual provedor de internet ltda | 40 Gbps | 45.68.82.28 | 2001:12f8:0:2::54:28 |
| 52554 | Rede MegasNet | 40 Gbps | 45.68.81.144 | 2001:12f8:0:2::53:144 |
| 264096 | RG PROVIDER | 40 Gbps | 45.68.82.17 | 2001:12f8:0:2::54:17 |
| 264096 | RG PROVIDER | 40 Gbps | 45.68.81.79 | 2001:12f8:0:2::53:79 |
| 262485 | S.C. RIO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 40 Gbps | 45.68.82.80 | 2001:12f8:0:2::54:80 |
| 61751 | SINTNET-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 40 Gbps | 45.68.82.125 | 2001:12f8:0:2::54:125 |
| 61751 | SINTNET-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 40 Gbps | 45.68.82.115 | 2001:12f8:0:2::54:115 |
| 52468 | Ufinet Latam AS52468 | 40 Gbps | 45.68.83.32 | 2001:12f8:0:2::55:32 |
| 267521 | ULTRANET NETWORK | 40 Gbps | 45.68.80.214 | 2001:12f8:0:2::214 |
| 61622 | VIA MS | 40 Gbps | 45.68.81.226 | 2001:12f8:0:2::53:226 |
| 52720 | Webfoco Telecom | 40 Gbps | 45.68.81.106 | 2001:12f8:0:2::53:106 |
| 61591 | WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO AS61591 | 40 Gbps | 45.68.83.8 | 2001:12f8:0:2::55:8 |
| 266152 | PJM NET | 35 Gbps | 45.68.82.194 | 2001:12f8:0:2::54:194 |
| 264544 | SUPER NOVA TELECOM LTDA | 35 Gbps | 45.68.82.54 | 2001:12f8:0:2::54:54 |
| 265311 | Bezerra Speed Internet | 30 Gbps | 45.68.83.12 | 2001:12f8:0:2::55:12 |
| 262691 | CONECTA LTDA. | 30 Gbps | 45.68.81.117 | 2001:12f8:0:2::53:117 |
| 263321 | Ejmnet Tecnologia | 30 Gbps | 45.68.80.26 | 2001:12f8:0:2::26 |
| 264120 | G20 Telecomunicacoes LTDA | 30 Gbps | 45.68.82.212 | 2001:12f8:0:2::54:212 |
| 52771 | Giga Byte Prod. e Serv. Inform. Ltda | 30 Gbps | 45.68.81.25 | 2001:12f8:0:2::53:25 |
| 274726 | Giga Speed Provedor de acessi a internet LTDA | 30 Gbps | 45.68.81.58 | 2001:12f8:0:2::53:58 |
| 264288 | GNET PROVEDOR | 30 Gbps | 45.68.83.11 | 2001:12f8:0:2::55:11 |
| 262404 | JC SERVICOS DE INTERNET LTDA | 30 Gbps | 45.68.81.133 | 2001:12f8:0:2::53:133 |
| 266608 | Ola Fibra Telecomunicacoes | 30 Gbps | 45.68.81.91 | 2001:12f8:0:2::53:91 |
