Link10
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 262428 |
| Name | Link10 |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 262428 |
| Name | Link10 |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
350 Gbps
5
8
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) Brasília | Connected to exchange with 10 Gbps | ||
| IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | Connected to exchange with 10 Gbps | ||
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 100 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 100 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | Belo Horizonte/MG | 10 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | Belo Horizonte/MG | 10 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 10 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 10 Gbps | View |
| 8 | IX.br (PTT.br) Vitória | Vitória/ES | 10 Gbps | View |
Rows per page
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ascenty SP2 - São Paulo | Osasco | View |
| 2 | Cirion Rio de Janeiro - RIO1 | Rio de Janeiro | View |
| 3 | Equinix RJ1 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 4 | Equinix RJ2 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 5 | Equinix RJ3 - Rio de Janeiro | Sao Joao de Meriti | View |
| 6 | Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | View |
| 7 | Teleporto Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 350 Gbps |
| Total | 0.3 Tbps |