Evocative BOS1
Facility Information
| Name | Evocative BOS1 |
| Organization | VPLS |
| Location | Somerville, MA, US |
| Address | 50 Inner Belt Road |
| Zip Code | 02143 |
| IXPs | 1 |
| Networks | 9 |
| Total Capacity | 2.06 Tbps |
| Website | http://www.evocative.com |
Contact Information
| Sales Email | sales@evocative.com |
| Sales Phone | +18883652656 |
| Tech Email | support@evocative.com |
| Tech Phone | +18883652656 |
IXPs (1)
| City | ||||
|---|---|---|---|---|
| MASS-IX | Boston | 72 | 2.06 Tbps | View |