UnderNET
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 41435 |
| Name | UnderNET |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 41435 |
| Name | UnderNET |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
300 Gbps
5
10
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-IX UA | Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Lviv, Uzhgorod, Uman | 40 Gbps | View |
| 2 | 1-IX UA | Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Lviv, Uzhgorod, Uman | 40 Gbps | View |
| 3 | DTEL-IX | Kiev | 40 Gbps | View |
| 4 | DTEL-IX | Kiev | 40 Gbps | View |
| 5 | Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 40 Gbps | View |
| 6 | Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia. | 40 Gbps | View |
| 7 | GNM-IX UA | Kiev | 20 Gbps | View |
| 8 | GNM-IX UA | Kiev | 20 Gbps | View |
| 9 | UA-IX | Kiev | 10 Gbps | View |
| 10 | UA-IX | Kiev | 10 Gbps | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 80 Gbps |
1-IX UA LLC | 80 Gbps |
Digital Telecom IX LLC | 80 Gbps |
Global Network Management Inc | 40 Gbps |
DE "Ukrainian Internet Exchange" (UA-IX) | 20 Gbps |
| Total | 0.3 Tbps |