| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 5 | 6 | 1.7 Tbps | 100% | View Details |
| 2 | 32934 | Meta | Content | 5 | 9 | 1.5 Tbps | 0% | View Details |
| 3 | 32590 | Valve Corporation | Content | 6 | 13 | 1.3 Tbps | 100% | View Details |
| 4 | 57811 | Redge Technologies | Content | 5 | 13 | 1.3 Tbps | 100% | View Details |
| 5 | 29314 | VECTRA | Cable/DSL/ISP | 5 | 8 | 1.2 Tbps | 62.5% | View Details |
| 6 | 15169 | Google LLC | Content | 8 | 11 | 1.16 Tbps | 0% | View Details |
| 7 | 2906 | Netflix | Content | 4 | 7 | 1.1 Tbps | 100% | View Details |
| 8 | 8374 | Polkomtel | Cable/DSL/ISP | 4 | 5 | 1.02 Tbps | 100% | View Details |
| 9 | 13335 | Cloudflare | Content | 6 | 10 | 1 Tbps | 60% | View Details |
| 10 | 29535 | Orange Polska - Internet Optimum and TPIX Route Servers | Cable/DSL/ISP | 3 | 4 | 910 Gbps | 100% | View Details |
| 11 | 42739 | Hawe Telekom | NSP | 9 | 9 | 900 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 35179 | Korbank | NSP | 6 | 8 | 880 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 12741 | Netia | NSP | 9 | 9 | 850 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 8075 | Microsoft | Content | 4 | 8 | 800 Gbps | 0% | View Details |
| 15 | 63293 | Meta AS63293 | Content | 1 | 2 | 800 Gbps | 0% | View Details |
| 16 | 396986 | ByteDance | Content | 4 | 7 | 700 Gbps | 0% | View Details |
| 17 | 6939 | Hurricane Electric | NSP | 5 | 5 | 610 Gbps | 80% | View Details |
| 18 | 16276 | OVHcloud | Content | 4 | 6 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 60159 | Euroline Ukraine | - | 3 | 6 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 50263 | 1-IX EU | NSP | 3 | 6 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 42598 | MERK Solutions | Content | 1 | 4 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 30058 | FDCServers.Net | Content | 1 | 4 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 201814 | Mevspace | Content | 3 | 6 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 16509 | Amazon.com | Enterprise | 3 | 5 | 540 Gbps | 0% | View Details |
| 25 | 204679 | OSE | Educational/Research | 3 | 4 | 510 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page