| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 5 | 6 | 1.7 Tbps | 100% | View Details |
| 2 | 32590 | Valve Corporation | Content | 6 | 13 | 1.5 Tbps | 100% | View Details |
| 3 | 32934 | Meta | Content | 5 | 9 | 1.5 Tbps | 0% | View Details |
| 4 | 57811 | Redge Technologies | Content | 6 | 14 | 1.4 Tbps | 100% | View Details |
| 5 | 29314 | VECTRA | Cable/DSL/ISP | 5 | 8 | 1.2 Tbps | 62.5% | View Details |
| 6 | 2906 | Netflix | Content | 4 | 7 | 1.1 Tbps | 100% | View Details |
| 7 | 8374 | Polkomtel | Cable/DSL/ISP | 4 | 5 | 1.02 Tbps | 100% | View Details |
| 8 | 13335 | Cloudflare | Content | 6 | 10 | 1 Tbps | 60% | View Details |
| 9 | 15169 | Google LLC | Content | 7 | 9 | 960 Gbps | 0% | View Details |
| 10 | 42739 | HAWE TELEKOM | NSP | 12 | 12 | 930 Gbps | 100% | View Details |
| 11 | 29535 | Orange Polska - Internet Optimum and TPIX Route Servers | Cable/DSL/ISP | 3 | 4 | 910 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 35179 | Korbank | NSP | 6 | 8 | 880 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 6939 | Hurricane Electric | NSP | 5 | 5 | 810 Gbps | 80% | View Details |
| 14 | 8075 | Microsoft | Content | 4 | 8 | 800 Gbps | 0% | View Details |
| 15 | 63293 | Meta AS63293 | Content | 1 | 2 | 800 Gbps | 0% | View Details |
| 16 | 12741 | Netia | NSP | 8 | 8 | 750 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 396986 | ByteDance | Content | 4 | 7 | 700 Gbps | 0% | View Details |
| 18 | 202520 | SkyPass Solutions | Content | 5 | 7 | 700 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 16276 | OVHcloud | Content | 4 | 6 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 30058 | FDCServers.Net | Content | 1 | 4 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 42598 | MERK Solutions | Content | 1 | 4 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 16509 | Amazon.com | Enterprise | 3 | 5 | 540 Gbps | 0% | View Details |
| 23 | 204679 | OSE | Educational/Research | 3 | 4 | 510 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 39603 | PLAY | Cable/DSL/ISP | 3 | 5 | 500 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 12912 | T-Mobile Polska | Cable/DSL/ISP | 4 | 4 | 500 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page