| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20940 | Akamai Technologies | Content | 5 | 7 | 1.7 Tbps | 100% | View Details |
| 32934 | Meta | Content | 5 | 9 | 1.5 Tbps | 0% | View Details |
| 57811 | Redge Technologies | Content | 5 | 13 | 1.3 Tbps | 100% | View Details |
| 29314 | VECTRA | Cable/DSL/ISP | 5 | 8 | 1.2 Tbps | 62.5% | View Details |
| 15169 | Google LLC | Content | 8 | 11 | 1.16 Tbps | 0% | View Details |
| 2906 | Netflix | Content | 4 | 7 | 1.1 Tbps | 100% | View Details |
| 32590 | Valve Corporation | Content | 5 | 11 | 1.1 Tbps | 100% | View Details |
| 8374 | Polkomtel | Cable/DSL/ISP | 4 | 5 | 1.02 Tbps | 100% | View Details |
| 29535 | Orange Polska - Internet Optimum and TPIX Route Servers | Cable/DSL/ISP | 3 | 4 | 910 Gbps | 100% | View Details |
| 13335 | Cloudflare | Content | 5 | 9 | 900 Gbps | 55.56% | View Details |
| 35179 | Korbank | NSP | 6 | 8 | 880 Gbps | 100% | View Details |
| 12741 | Netia | NSP | 9 | 11 | 830 Gbps | 100% | View Details |
| 42739 | Hawe Telekom | NSP | 8 | 8 | 800 Gbps | 100% | View Details |
| 8075 | Microsoft | Content | 4 | 8 | 800 Gbps | 0% | View Details |
| 63293 | Meta AS63293 | Content | 1 | 2 | 800 Gbps | 0% | View Details |
| 396986 | ByteDance | Content | 4 | 7 | 700 Gbps | 0% | View Details |
| 6939 | Hurricane Electric | NSP | 5 | 5 | 610 Gbps | 80% | View Details |
| 16276 | OVHcloud | Content | 4 | 6 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 30058 | FDCServers.Net | Content | 1 | 4 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 42598 | MERK Solutions | Content | 1 | 4 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 204679 | OSE | Educational/Research | 3 | 4 | 510 Gbps | 100% | View Details |
| 50263 | 1-IX EU | NSP | 2 | 5 | 500 Gbps | 100% | View Details |
| 39603 | PLAY | Cable/DSL/ISP | 3 | 5 | 500 Gbps | 100% | View Details |
| 201814 | Mevspace | Content | 2 | 5 | 500 Gbps | 100% | View Details |
| 12912 | T-Mobile Polska | Cable/DSL/ISP | 4 | 4 | 500 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page