| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-Systems Sp. z o.o. | 28.34% | 21.86 Tbps | 2 | 33 | View Details |
| 2 | Stowarzyszenie e-Poludnie | 26.04% | 20.08 Tbps | 3 | 8 | View Details |
| 3 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 14.02% | 10.82 Tbps | 1 | 26 | View Details |
| 4 | Equinix, Inc. | 13.32% | 10.28 Tbps | 1 | 3 | View Details |
| 5 | Atman Sp. z o.o. | 9.38% | 7.23 Tbps | 1 | 18 | View Details |
| 6 | Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 3.95% | 3.05 Tbps | 1 | 9 | View Details |
| 7 | Korbank S. A. | 2.29% | 1.77 Tbps | 1 | 1 | View Details |
| 8 | Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 1.71% | 1.32 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 9 | TPnets.com sp. z o.o. | 0.4% | 311 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 10 | RZ-IX | 0.25% | 191 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 11 | Artnet Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | 0.17% | 130 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 12 | Connected sp. z o. o. | 0.08% | 62 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 13 | Poznan Supercomputing and Networking Center | 0.04% | 31 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 14 | CePIX.pl | 0% | 1 Gbps | 1 | 1 | View Details |
Rows per page