| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Lviv, Kyiv, Hong Kong | 236 | 236 | 15.74 Tbps | 23 | |||
| 2 | Warsaw | 422 | 422 | 9.85 Tbps | 4 | |||
| 3 | Warsaw | 382 | 382 | 9.72 Tbps | 26 | |||
| 4 | Warsaw | 253 | 253 | 9.43 Tbps | 3 | |||
| 5 | Katowice/Silesia | 432 | 432 | 8.53 Tbps | 3 | |||
| 6 | Warsaw | 189 | 189 | 7.11 Tbps | 18 | |||
| 7 | Warsaw | 52 | 52 | 2.75 Tbps | 9 | |||
| 8 | Warsaw, Wroclaw, Katowice | 20 | 20 | 1.68 Tbps | 7 | |||
| 9 | Wrocław | 37 | 37 | 1.54 Tbps | 1 | |||
| 10 | Poznan | 36 | 36 | 1.31 Tbps | 6 | |||
| 11 | Poznan | 26 | 26 | 500 Gbps | 1 | |||
| 12 | Łódź | 11 | 11 | 191 Gbps | 0 | |||
| 13 | RZ-IX Org: RZ-IX | Rzeszow | 14 | 14 | 141 Gbps | 0 | ||
| 14 | Gdańsk | 11 | 11 | 110 Gbps | 2 | |||
| 15 | CIX KR Org: Connected sp. z o. o. | Krakow | 9 | 9 | 72 Gbps | 0 | ||
| 16 | Białystok, Poznań, Wrocław, Szczecin, Opole, Częstochowa | 5 | 5 | 31 Gbps | 1 | |||
| 17 | CePIX.pl Org: CePIX.pl | Mogilno | 1 | 1 | 1 Gbps | 1 |
Rows per page