City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warsaw | 336 | 336 | 8.73 Tbps | 25 | IPv6Multicast | View Details | |
New-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Lviv, Kyiv, Hong Kong | 161 | 161 | 8.62 Tbps | 17 | IPv6Multicast | View Details | |
Warsaw | 245 | 245 | 8.57 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Warsaw | 181 | 181 | 6.87 Tbps | 17 | IPv6Multicast | View Details | |
Warsaw | 390 | 390 | 6.52 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Katowice/Silesia | 423 | 423 | 6.42 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Warsaw | 43 | 43 | 1.87 Tbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
Poznan | 36 | 36 | 1.3 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Wrocław | 30 | 30 | 1.25 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Poznan | 22 | 22 | 310 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Łódź | 11 | 11 | 182 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
RZ-IX Org: RZ-IX | Rzeszow | 13 | 13 | 131 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Gdańsk | 9 | 9 | 90 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
CIX KR Org: Connected sp. z o. o. | Krakow | 10 | 10 | 82 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Białystok, Poznań, Wrocław, Szczecin, Opole, Częstochowa | 5 | 5 | 31 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
CePIX.pl Org: CePIX.pl | Mogilno | 1 | 1 | 1 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page