| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Lviv, Kyiv, Hong Kong | 252 | 252 | 14.83 Tbps | 22 | |||
| 2 | Warsaw | 370 | 370 | 9.6 Tbps | 26 | |||
| 3 | Warsaw | 421 | 421 | 9.37 Tbps | 4 | |||
| 4 | Warsaw | 254 | 254 | 9.12 Tbps | 3 | |||
| 5 | Katowice/Silesia | 434 | 434 | 8.19 Tbps | 3 | |||
| 6 | Warsaw | 188 | 188 | 7.08 Tbps | 18 | |||
| 7 | Warsaw | 49 | 49 | 2.37 Tbps | 9 | |||
| 8 | Wrocław | 37 | 37 | 1.55 Tbps | 1 | |||
| 9 | Poznan | 36 | 36 | 1.31 Tbps | 6 | |||
| 10 | Warsaw, Wroclaw, Katowice | 12 | 12 | 840 Gbps | 7 | |||
| 11 | Poznan | 26 | 26 | 500 Gbps | 1 | |||
| 12 | Łódź | 11 | 11 | 191 Gbps | 0 | |||
| 13 | RZ-IX Org: RZ-IX | Rzeszow | 14 | 14 | 141 Gbps | 0 | ||
| 14 | Gdańsk | 10 | 10 | 100 Gbps | 2 | |||
| 15 | CIX KR Org: Connected sp. z o. o. | Krakow | 9 | 9 | 72 Gbps | 0 | ||
| 16 | Białystok, Poznań, Wrocław, Szczecin, Opole, Częstochowa | 5 | 5 | 31 Gbps | 1 | |||
| 17 | CePIX.pl Org: CePIX.pl | Mogilno | 1 | 1 | 1 Gbps | 1 |
Rows per page