Netia
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 12741 |
| Name | Netia |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 12741 |
| Name | Netia |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
850 Gbps
9
9
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-IX EU | New-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Lviv, Kyiv, Hong Kong | 100 Gbps | View |
| 2 | EPIX.Katowice | Katowice/Silesia | 100 Gbps | View |
| 3 | EPIX.Warszawa | Warsaw | 100 Gbps | View |
| 4 | Equinix Warsaw | Warsaw | 100 Gbps | View |
| 5 | Giganet IXN Warsaw | Warsaw | 100 Gbps | View |
| 6 | POZIX | Poznan | 100 Gbps | View |
| 7 | THINX Warsaw | Warsaw | 100 Gbps | View |
| 8 | TPIX PL | Warsaw | 100 Gbps | View |
| 9 | WRIX | Wrocław | 50 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| EPIX.Warszawa | Disconnected from exchange | ||
| EPIX.Katowice | Disconnected from exchange | ||
| EPIX.Warszawa | Disconnected from exchange | ||
| EPIX.Katowice | Disconnected from exchange | ||
| EPIX.Warszawa | Capacity changed from 200 Gbps to 100 Gbps | ||
| EPIX.Warszawa | Disconnected from exchange | ||
| EPIX.Katowice | Disconnected from exchange | ||
| EPIX.Warszawa | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps | ||
| WRIX | Capacity changed from 10 Gbps to 50 Gbps |
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | ATMAN Data Center Warsaw-1 (WAW-1, Grochowska 21A) | Warsaw | View |
| 2 | ATMAN Data Center Warsaw-2 (WAW-2, Konstruktorska 5) | Warsaw | View |
| 3 | Beyond.pl - DC1 / Poznan | Poznan | View |
| 4 | Beyond.pl - DC2 / Poznan | Poznan | View |
| 5 | Data 4 Warszawy | Jawczyce, | View |
| 6 | Equinix WA1 - Warsaw, Centrum LIM | Warsaw | View |
| 7 | Equinix WA2 - Warsaw | Warsaw | View |
| 8 | Equinix WA3 - Warsaw | Warsaw | View |
| 9 | EXEA Data Center | Toruń | View |
| 10 | Korbank Data Center | Wroclaw | View |
| 11 | LIM Warsaw | Warsaw | View |
| 12 | MEVSPACE DC-1 | Wyszków | View |
| 13 | Netia Data Center BRAIN | Grodzisk Mazowiecki | View |
| 14 | Netia Data Center HEART | Warsaw | View |
| 15 | Netia Data Center MIND | Jawczyce | View |
| 16 | Netia Data Center SOUL | Kraków | View |
| 17 | Netia Jaworzno (JAWOH001) | Jaworzno | View |
| 18 | Netia Poznań (POZNH003) | Poznań | View |
| 19 | Netia Warsaw (WARSC001) | Warszawa | View |
| 20 | Polcom Alwernia Datacenter | Grojec | View |
| 21 | Polcom Skawina Datacenter | Skawina | View |
| 22 | Talex | Poznań | View |
| 23 | TKTelekom - Joanitow | Wroclaw | View |
| 24 | 3S Data Center Katowice | Katowice | View |
| 25 | 4 Data Center | Katowice | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Stowarzyszenie e-Poludnie | 200 Gbps |
Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 100 Gbps |
Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 100 Gbps |
A-Systems Sp. z o.o. | 100 Gbps |
Atman Sp. z o.o. | 100 Gbps |
Equinix, Inc. | 100 Gbps |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 100 Gbps |
Korbank S. A. | 50 Gbps |
| Total | 0.8 Tbps |