| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT DATA's Global Data Centers division | 23.77% | 16.57 Tbps | 3 | 7 | View Details |
| 2 | Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 20.92% | 14.59 Tbps | 14 | 28 | View Details |
| 3 | Digital Edge DC | 8.89% | 6.2 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 4 | OpenIXP / NiCE | 8.29% | 5.78 Tbps | 1 | 0 | View Details |
| 5 | Biznet Network | 5.37% | 3.74 Tbps | 7 | 8 | View Details |
| 6 | Area31 Datacenter | 4.95% | 3.45 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 7 | JOBer | 4.28% | 2.99 Tbps | 3 | 11 | View Details |
| 8 | PT DE-CIX Indonesia Pratama | 4.09% | 2.85 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 9 | EdgeNXT | 3.68% | 2.57 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 10 | DCI Indonesia | 3.57% | 2.49 Tbps | 1 | 7 | View Details |
| 11 | PT Omadata Padma Indonesia | 2.3% | 1.6 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 12 | Jembatan Citra Nusantara | 1.26% | 880.68 Gbps | 3 | 5 | View Details |
| 13 | PT. CBN Nusantara (NEX Datacenter) | 0.9% | 624.1 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 14 | ILIX (Indonesia Local Exchange) | 0.8% | 560 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 15 | Cyber Data Center International | 0.77% | 540 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 16 | Equinix, Inc. | 0.68% | 476 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 17 | PT Telekomunikasi Indonesia Int | 0.56% | 393.4 Gbps | 1 | 13 | View Details |
| 18 | PT. Cyber Network Indonesia | 0.55% | 382 Gbps | 1 | 6 | View Details |
| 19 | PT iForte Solusi Infotek | 0.47% | 328 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 20 | PT Giga Patra Multimedia | 0.43% | 303 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 21 | Universitas Negeri Yogyakarta | 0.42% | 289.6 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 22 | Moratelindo | 0.38% | 267 Gbps | 1 | 7 | View Details |
| 23 | PT Centronet Data Indonesia | 0.38% | 264 Gbps | 1 | 5 | View Details |
| 24 | PT BINA TECHINDO SOLUTION | 0.29% | 201.1 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 25 | Hexa Media Sarana, PT | 0.27% | 187 Gbps | 1 | 3 | View Details |
Rows per page