| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT DATA's Global Data Centers division | 22.34% | 19.29 Tbps | 3 | 6 | View Details |
| 2 | Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 21.15% | 18.27 Tbps | 14 | 28 | View Details |
| 3 | Digital Edge DC | 9.33% | 8.06 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 4 | OpenIXP / NiCE | 7.42% | 6.41 Tbps | 1 | 0 | View Details |
| 5 | Biznet Network | 4.82% | 4.17 Tbps | 7 | 8 | View Details |
| 6 | Area31 Datacenter | 4.74% | 4.09 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 7 | JOBer | 4.05% | 3.5 Tbps | 3 | 16 | View Details |
| 8 | PT DE-CIX Indonesia Pratama | 3.88% | 3.35 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 9 | DCI Indonesia | 3.32% | 2.87 Tbps | 1 | 8 | View Details |
| 10 | EdgeNXT | 3.19% | 2.76 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 11 | Trans Hybrid Communication | 2.29% | 1.98 Tbps | 1 | 25 | View Details |
| 12 | PT Omadata Padma Indonesia | 2.24% | 1.93 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 13 | ILIX (Indonesia Local Exchange) | 1.56% | 1.35 Tbps | 1 | 3 | View Details |
| 14 | Equinix, Inc. | 1.26% | 1.09 Tbps | 1 | 1 | View Details |
| 15 | Jembatan Citra Nusantara | 1.23% | 1.07 Tbps | 3 | 5 | View Details |
| 16 | PT Omni Data Center Indonesia | 0.89% | 770 Gbps | 1 | 9 | View Details |
| 17 | PT. CBN Nusantara (NEX Datacenter) | 0.72% | 624 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 18 | Cyber Data Center International | 0.61% | 524 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 19 | PT Telekomunikasi Indonesia Int | 0.55% | 477.42 Gbps | 1 | 13 | View Details |
| 20 | MoraRepublic | 0.53% | 458 Gbps | 1 | 7 | View Details |
| 21 | PT iForte Solusi Infotek | 0.49% | 422 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 22 | PT. Cyber Network Indonesia | 0.43% | 373 Gbps | 1 | 6 | View Details |
| 23 | Universitas Negeri Yogyakarta | 0.34% | 289.6 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 24 | PT Giga Patra Multimedia | 0.31% | 270 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 25 | PT Centronet Data Indonesia | 0.3% | 255 Gbps | 1 | 5 | View Details |
Rows per page