Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
WebsiteTotal IXPs
Unique Networks
Connections
Facilities
Total Capacity
| # | City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIX-Jakarta | Jakarta | 13.97 Tbps | View Details | |||
| 2 | IIX-Bali | Denpasar | 197 Gbps | View Details | |||
| 3 | IIX-JawaTimur | Surabaya | 149 Gbps | View Details | |||
| 4 | IIX-Jabar | Bandung | 92.1 Gbps | View Details | |||
| 5 | IIX-Jogja | Yogyakarta | 38 Gbps | View Details | |||
| 6 | IIX-Rimba-1 | Pekanbaru | 33 Gbps | View Details | |||
| 7 | IIX-Banten | Serang | 27 Gbps | View Details | |||
| 8 | IIX-Lampung | Bandar Lampung | 26 Gbps | View Details | |||
| 9 | IIX-Sumut | Medan | 16.02 Gbps | View Details | |||
| 10 | IIX-Rimba-2 | Pekanbaru | 16 Gbps | View Details | |||
| 11 | IIX-Jateng | Semarang | 8 Gbps | View Details | |||
| 12 | IIX-Sumsel | Palembang | 7 Gbps | View Details | |||
| 13 | IIX-Sulampua | Makassar | 2 Gbps | View Details | |||
| 14 | IIX-Jambi | Jambi | - | View Details |
14
820
999
28
14.59 Tbps