| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | 787 | 787 | 14.43 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jakarta | 723 | 723 | 12.23 Tbps | 14 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jakarta | 81 | 81 | 5.73 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| OpenIXP / NiCE Org: OpenIXP / NiCE | Indonesia | 594 | 594 | 5.72 Tbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | 
| Tapos, Depok | 306 | 306 | 3.12 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jakarta | 130 | 130 | 2.71 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jakarta | 179 | 179 | 2.7 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
| Bekasi | 62 | 62 | 2.37 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jakarta | 215 | 215 | 2.28 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jakarta | 131 | 131 | 2.26 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Surabaya | 178 | 178 | 1.3 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jakarta | 37 | 37 | 592.1 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| CDIX Org: Cyber Data Center International | Jakarta | 93 | 93 | 543 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | 
| Yogyakarta | 61 | 61 | 542.34 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jakarta Selatan | 29 | 29 | 460 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Denpasar | 52 | 52 | 430 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jakarta | 26 | 26 | 415 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jakarta | 19 | 19 | 373 Gbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jakarta | 66 | 66 | 372.4 Gbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
| Surabaya | 40 | 40 | 363 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jakarta | 8 | 8 | 327 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Lampung Timur | 10 | 10 | 282 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Yogyakarta | 34 | 34 | 279.6 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jakarta | 21 | 21 | 257 Gbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
| Pekanbaru - Jakarta | 37 | 37 | 255 Gbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | 
Rows per page