City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | 731 | 731 | 12.29 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Jakarta | 659 | 659 | 10.62 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
OpenIXP / NiCE Org: OpenIXP / NiCE | Indonesia | 569 | 569 | 4.94 Tbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Jakarta | 62 | 62 | 4.8 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Tapos, Depok | 237 | 237 | 2.68 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Jakarta | 166 | 166 | 2.4 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Jakarta | 129 | 129 | 1.89 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Bekasi | 59 | 59 | 1.86 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Jakarta | 215 | 215 | 1.74 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Jakarta | 71 | 71 | 1.5 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Surabaya | 135 | 135 | 754 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
CDIX Org: Cyber Data Center International | Jakarta | 97 | 97 | 529 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
Jakarta | 33 | 33 | 443.1 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Jakarta Selatan | 25 | 25 | 420 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Jakarta | 16 | 16 | 352 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Yogyakarta | 58 | 58 | 343.34 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Jakarta | 57 | 57 | 336.4 Gbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
Jakarta | 6 | 6 | 316 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Lampung Timur | 9 | 9 | 286 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Denpasar | 53 | 53 | 284 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Yogyakarta | 33 | 33 | 269.6 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Pekanbaru - Jakarta | 34 | 34 | 225 Gbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Jakarta | 19 | 19 | 219 Gbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Denpasar | 38 | 38 | 182 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Pekanbaru | 34 | 34 | 178 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page