| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32934 | Meta | Content | 9 | 20 | 4.2 Tbps | 0% | View Details |
| 2 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 10 | 15 | 2.8 Tbps | 100% | View Details |
| 3 | 138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 6 | 8 | 1.54 Tbps | 25% | View Details |
| 4 | 139341 | ACE CDN | Content | 13 | 16 | 1.54 Tbps | 100% | View Details |
| 5 | 13335 | Cloudflare | Content | 14 | 14 | 1.43 Tbps | 92.86% | View Details |
| 6 | 138077 | Abhinawa Sumberdaya Asia - AS138077 | Content | 17 | 17 | 1.17 Tbps | 94.12% | View Details |
| 7 | 4787 | CBN Internet | Cable/DSL/ISP | 13 | 13 | 1.13 Tbps | 92.31% | View Details |
| 8 | 396986 | ByteDance | Content | 6 | 12 | 1.1 Tbps | 0% | View Details |
| 9 | 139982 | PT Buana Visualnet Sentra | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 1.01 Tbps | 50% | View Details |
| 10 | 16509 | Amazon.com | Enterprise | 5 | 10 | 1 Tbps | 0% | View Details |
| 11 | 21859 | Zenlayer Inc | Content | 11 | 11 | 1 Tbps | 81.82% | View Details |
| 12 | 17451 | Biznet Networks | NSP | 18 | 18 | 921 Gbps | 94.44% | View Details |
| 13 | 45700 | PT Starlink Services Indonesia | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 900 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 58401 | XROUTE | NSP | 11 | 12 | 870 Gbps | 33.33% | View Details |
| 15 | 141137 | Media Cepat Indonesia | NSP | 11 | 11 | 760 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 64096 | Internet Harbor | NSP | 4 | 4 | 710 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 137831 | SEA IX | Content | 4 | 5 | 700 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 4800 | Lintasarta | NSP | 7 | 7 | 680 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 58495 | PT Parsaoran Global Datatrans | NSP | 7 | 7 | 670 Gbps | 0% | View Details |
| 20 | 150436 | Byteplus Pte. Ltd. | Content | 3 | 4 | 620 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 8075 | Microsoft | Content | 3 | 6 | 600 Gbps | 0% | View Details |
| 22 | 139057 | EdgeNext | Content | 5 | 5 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 136106 | FiberStar AS136106 | NSP | 7 | 7 | 570 Gbps | 71.43% | View Details |
| 24 | 135636 | RackH Lintas Asia AS135636 | NSP | 10 | 10 | 560 Gbps | 80% | View Details |
| 25 | 142391 | Anugerah Panca Laksana | Cable/DSL/ISP | 11 | 11 | 551 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page