| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13335 | Cloudflare | Content | 6 | 9 | 2.1 Tbps | 77.78% | View Details |
| 8075 | Microsoft | Content | 3 | 6 | 800 Gbps | 0% | View Details |
| 62044 | Zscaler AS62044 | Network Services | 2 | 6 | 800 Gbps | 100% | View Details |
| 32934 | Meta | Content | 4 | 8 | 800 Gbps | 0% | View Details |
| 16276 | OVHcloud | Content | 4 | 6 | 800 Gbps | 100% | View Details |
| 714 | Apple Inc. | Content | 4 | 8 | 800 Gbps | 0% | View Details |
| 6939 | Hurricane Electric | NSP | 5 | 5 | 700 Gbps | 100% | View Details |
| 30781 | Free Pro | NSP | 9 | 9 | 640 Gbps | 0% | View Details |
| 16509 | Amazon.com | Enterprise | 2 | 4 | 600 Gbps | 0% | View Details |
| 35625 | Eurofiber France | NSP | 5 | 6 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 15557 | SFR Group | Cable/DSL/ISP | 6 | 7 | 540 Gbps | 0% | View Details |
| 16347 | adista - inherent | Cable/DSL/ISP | 4 | 4 | 520 Gbps | 50% | View Details |
| 62000 | SERVERD | Content | 2 | 6 | 510 Gbps | 100% | View Details |
| 5410 | Bouygues Telecom ISP | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 500 Gbps | 0% | View Details |
| 35280 | F5 Inc. | Content | 4 | 5 | 500 Gbps | 100% | View Details |
| 20940 | Akamai Technologies | Content | 2 | 3 | 500 Gbps | 33.33% | View Details |
| 396986 | ByteDance | Content | 4 | 5 | 500 Gbps | 0% | View Details |
| 12322 | Free SAS | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 500 Gbps | 100% | View Details |
| 5400 | BT | NSP | 4 | 5 | 410 Gbps | 0% | View Details |
| 12876 | Scaleway | Content | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 55256 | Netskope | Network Services | 2 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 54113 | Fastly, Inc. | Content | 3 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 64049 | Reliance Jio Infocomm Singapore | NSP | 2 | 3 | 400 Gbps | 0% | View Details |
| 15830 | Equinix as15830 | NSP | 2 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 49477 | eTF1 | Content | 1 | 2 | 400 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page