| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 522 | 522 | 19.77 Tbps | 9 | 0 | ||
| 2 | Amsterdam, Bordeaux, Frankfurt, Genève, Lille, London, Lyon, Marseille, Milano, Montpellier, Paris, Zurich | 160 | 160 | 10.63 Tbps | 44 | 0 | ||
| 3 | Paris | 265 | 265 | 6.56 Tbps | 8 | 0 | ||
| 4 | Marseille | 127 | 127 | 5.64 Tbps | 2 | 0 | ||
| 5 | Marseille | 116 | 116 | 3.99 Tbps | 2 | 0 | ||
| 6 | Lyon and Grenoble | 87 | 87 | 1.43 Tbps | 6 | |||
| 7 | Paris | 14 | 14 | 1.22 Tbps | 2 | 0 | ||
| 8 | Paris, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt | 43 | 43 | 1.19 Tbps | 14 | 0 | ||
| 9 | Paris | 12 | 12 | 1.04 Tbps | 1 | 0 | ||
| 10 | Paris | 5 | 5 | 800 Gbps | 11 | 0 | ||
| 11 | Lille | 47 | 47 | 798 Gbps | 3 | 0 | ||
| 12 | Strasbourg | 13 | 13 | 501 Gbps | 4 | 0 | ||
| 13 | Toulouse | 15 | 15 | 201.6 Gbps | 1 | 0 | ||
| 14 | Bordeaux | 4 | 4 | 130 Gbps | 1 | 0 | ||
| 15 | Lille | 18 | 18 | 123.2 Gbps | 1 | 0 | ||
| 16 | Clermont-Ferrand | 15 | 15 | 114 Gbps | 0 | 0 | ||
| 17 | Paris | 58 | 58 | 84.1 Gbps | 0 | 0 | ||
| 18 | Paris | 26 | 26 | 82.8 Gbps | 2 | |||
| 19 | Nantes | 10 | 10 | 73 Gbps | 2 | 0 | ||
| 20 | Paris | 4 | 4 | 60 Gbps | 1 | 0 | ||
| 21 | Rennes | 21 | 21 | 55 Gbps | 2 | 0 | ||
| 22 | Pau | 12 | 12 | 48 Gbps | 0 | 0 | ||
| 23 | Lyon | 26 | 26 | 35 Gbps | 0 | 0 | ||
| 24 | Montpellier | 3 | 3 | 3 Gbps | 2 | 0 | ||
| 25 | Brest | 2 | 2 | 2 Gbps | 0 | 00 |
Rows per page