| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 530 | 530 | 20.63 Tbps | 10 | 0 | ||
| 2 | Amsterdam, Bordeaux, Frankfurt, Genève, Lille, London, Lyon, Marseille, Milano, Montpellier, Paris, Zurich | 184 | 184 | 12.57 Tbps | 44 | 0 | ||
| 3 | Paris | 262 | 262 | 6.54 Tbps | 8 | 0 | ||
| 4 | Marseille | 129 | 129 | 5.65 Tbps | 2 | 0 | ||
| 5 | Marseille | 116 | 116 | 3.89 Tbps | 2 | 0 | ||
| 6 | Paris | 27 | 27 | 2.86 Tbps | 11 | 0 | ||
| 7 | Lyon and Grenoble | 88 | 88 | 1.72 Tbps | 6 | |||
| 8 | Paris | 14 | 14 | 1.24 Tbps | 1 | 0 | ||
| 9 | Paris | 14 | 14 | 1.22 Tbps | 2 | 0 | ||
| 10 | Paris, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt | 44 | 44 | 1.21 Tbps | 14 | 0 | ||
| 11 | Lille | 48 | 48 | 916 Gbps | 3 | 0 | ||
| 12 | Strasbourg | 13 | 13 | 501 Gbps | 4 | 0 | ||
| 13 | Paris | 7 | 7 | 270 Gbps | 1 | 0 | ||
| 14 | Toulouse | 15 | 15 | 201.6 Gbps | 1 | 0 | ||
| 15 | Bordeaux | 4 | 4 | 130 Gbps | 1 | 0 | ||
| 16 | Lille | 21 | 21 | 123.8 Gbps | 1 | 0 | ||
| 17 | Clermont-Ferrand | 15 | 15 | 114 Gbps | 0 | 0 | ||
| 18 | Paris | 68 | 68 | 94.1 Gbps | 0 | 0 | ||
| 19 | Paris | 25 | 25 | 81.8 Gbps | 2 | |||
| 20 | Nantes | 10 | 10 | 73 Gbps | 2 | 0 | ||
| 21 | Rennes | 21 | 21 | 55 Gbps | 2 | 0 | ||
| 22 | Pau | 12 | 12 | 48 Gbps | 0 | 0 | ||
| 23 | Lyon | 35 | 35 | 44 Gbps | 0 | 0 | ||
| 24 | Montpellier | 3 | 3 | 3 Gbps | 2 | 0 | ||
| 25 | Brest | 2 | 2 | 2 Gbps | 0 | 00 |
Rows per page