| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 505 | 505 | 18.23 Tbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
| Paris | 266 | 266 | 6.02 Tbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
| Marseille | 130 | 130 | 5.02 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Marseille | 118 | 118 | 4.04 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Amsterdam, Bordeaux, Frankfurt, Lille, London, Lyon, Marseille, Milano, Montpellier, Paris, Zurich | 46 | 46 | 2.89 Tbps | 17 | IPv6Multicast | View Details | |
| Lyon and Grenoble | 89 | 89 | 1.35 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
| Paris, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt | 43 | 43 | 1.26 Tbps | 14 | IPv6Multicast | View Details | |
| Lille | 40 | 40 | 538 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Toulouse | 15 | 15 | 201.6 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Lille | 17 | 17 | 123 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Bordeaux | 3 | 3 | 120 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Paris | 48 | 48 | 92.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Clermont-Ferrand | 14 | 14 | 86 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Paris | 27 | 27 | 83.8 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Nantes | 10 | 10 | 73 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Rennes | 21 | 21 | 55 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Pau | 12 | 12 | 48 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Strasbourg | 10 | 10 | 44.2 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Lyon | 21 | 21 | 39 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Montpellier | 3 | 3 | 3 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Brest | 2 | 2 | 2 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Paris | 2 | 2 | 2 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
NormandIX Org: CRIANN (Centre Régional Informatique et d'Applications Numériques de Normandie) Website | Normandy | 1 | 1 | 1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page