| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France IX Services SASU | 47.81% | 28.73 Tbps | 7 | 21 | View Details |
| 2 | nine | 25.35% | 15.23 Tbps | 2 | 44 | View Details |
| 3 | Equinix, Inc. | 11.06% | 6.64 Tbps | 1 | 8 | View Details |
| 4 | DE-CIX Group AG | 6.47% | 3.89 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 5 | A-Systems Sp. z o.o. | 2.06% | 1.24 Tbps | 1 | 1 | View Details |
| 6 | Eranium B.V. | 2.03% | 1.22 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 7 | HOPUS | 2.01% | 1.21 Tbps | 1 | 14 | View Details |
| 8 | Lillix | 1.52% | 916 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 9 | Stammt’IX | 0.83% | 501 Gbps | 1 | 4 | View Details |
| 10 | ixFabric | 0.23% | 140.1 Gbps | 2 | 0 | View Details |
| 11 | AuvernIX | 0.19% | 114 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 12 | RENATER | 0.14% | 81.8 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 13 | Ouest.Network | 0.12% | 73 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 14 | BreizhIX | 0.09% | 55 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 15 | Association Stolon | 0.08% | 48 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 16 | ILOTH | 0% | 3 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 17 | BrestIX | 0% | 2 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 18 | CRIANN (Centre Régional Informatique et d'Applications Numériques de Normandie) | 0% | - | 1 | 0 | View Details |
| 19 | HwHost | 0% | - | 1 | 1 | View Details |
Rows per page