NIC.br - [a-f] Anycasts
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
91 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
10
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
10
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 28345 |
| Name | NIC.br - [a-f] Anycasts |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 91 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) Campina Grande | Campina Grande/PB | 10 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu/PR | 10 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) Goiânia | Goiânia/GO | 10 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) João Pessoa | João Pessoa/PB | 10 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Lajeado | Lajeado/RS | 10 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) Recife | Recife/PE | 10 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) Santa Maria | Santa Maria/RS | 10 Gbps | View |
| 8 | IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto | São José do Rio Preto/SP | 10 Gbps | View |
| 9 | IX.br (PTT.br) Teresina | Teresina/PI | 10 Gbps | View |
| 10 | IX.br (PTT.br) Manaus | Manaus/AM | 1 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| No results. | |||
Rows per page
Page 1 of 0
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||