Fastly, Inc.
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 54113 |
| Name | Fastly, Inc. |
| Type | Content |
| RS Participation | 98% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 54113 |
| Name | Fastly, Inc. |
| Type | Content |
| RS Participation | 98% |
6.99 Tbps
35
59
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Ashburn | Ashburn | 300 Gbps | View |
| 2 | Equinix Ashburn | Ashburn | 300 Gbps | View |
| 3 | Any2Denver | Denver | 200 Gbps | View |
| 4 | Any2Denver | Denver | 200 Gbps | View |
| 5 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 200 Gbps | View |
| 6 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 200 Gbps | View |
| 7 | CIX-ATL | Atlanta | 200 Gbps | View |
| 8 | DE-CIX Dallas | Dallas | 200 Gbps | View |
| 9 | DE-CIX Dallas | Dallas | 200 Gbps | View |
| 10 | DET-iX | Detroit | 200 Gbps | View |
| 11 | Equinix Chicago | Chicago | 200 Gbps | View |
| 12 | Equinix Chicago | Chicago | 200 Gbps | View |
| 13 | Equinix Dallas | Dallas | 200 Gbps | View |
| 14 | Equinix Dallas | Dallas | 200 Gbps | View |
| 15 | IX-Denver | Denver | 200 Gbps | View |
| 16 | SIX Seattle | Seattle | 200 Gbps | View |
| 17 | SIX Seattle | Seattle | 200 Gbps | View |
| 18 | Any2Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 19 | Any2East | Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta | 100 Gbps | View |
| 20 | BBIX US-West | West Coast | 100 Gbps | View |
| 21 | BBIX US-West | West Coast | 100 Gbps | View |
| 22 | Boston Internet Exchange | Boston, Massachusetts | 100 Gbps | View |
| 23 | Boston Internet Exchange | Boston, Massachusetts | 100 Gbps | View |
| 24 | DE-CIX Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 25 | DE-CIX Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ascent - CH2 | Northlake | View |
| 2 | Cologix COL1 | Columbus | View |
| 3 | Cologix MIN3 | Minneapolis | View |
| 4 | CoreSite - Chicago (CH2) | Chicago | View |
| 5 | CoreSite - Denver (DE1) | Denver | View |
| 6 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 7 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 8 | CoreSite - Reston (VA1) | Reston | View |
| 9 | CoreSite - Santa Clara (SV4) | Santa Clara | View |
| 10 | Databank Houston West (HOU1) (HOU2) | Houston | View |
| 11 | Digital Realty ATL (56 Marietta) | Atlanta | View |
| 12 | Digital Realty ATL (250 Williams) | Atlanta | View |
| 13 | Digital Realty CHI (9377 Grand Ave) | Franklin Park | View |
| 14 | Digital Realty DFW (2323 Bryan St) | Dallas | View |
| 15 | Digital Realty IAD (44480 Hastings) | Ashburn | View |
| 16 | Digital Realty NYC (111 8th Ave) | New York | View |
| 17 | DRFortress HNL | Honolulu | View |
| 18 | EdgeConneX Atlanta (EDCATL01) | Atlanta | View |
| 19 | EdgeConneX Detroit (EDCDET01) | Southfield | View |
| 20 | EdgeConneX Jacksonville (EDCJAX01) | Jacksonville | View |
| 21 | EdgeConneX Phoenix (EDCPHX01) | Tempe | View |
| 22 | EdgeConneX Portland (EDCPOR01) | Hillsboro | View |
| 23 | EdgeConneX Seattle (EDCSEA01) | Tukwila | View |
| 24 | Equinix AT1 - Atlanta | Atlanta | View |
| 25 | Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 2.1 Tbps |
CoreSite | 1 Tbps |
DE-CIX Group AG | 800 Gbps |
Community IX Holdings | 400 Gbps |
Seattle Internet Exchange | 400 Gbps |
Digital Realty | 240 Gbps |
Markley Group, LLC | 200 Gbps |
Ohio IX | 200 Gbps |
BBIX, Inc. | 200 Gbps |
IX-West, Inc. | 200 Gbps |
Others | 1.25 Tbps |
| Total | 7.0 Tbps |