Enzu Inc.
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 18978 |
| Name | Enzu Inc. |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 18978 |
| Name | Enzu Inc. |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
500 Gbps
5
5
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreSite - Denver (DE1) | Denver | View |
| 2 | CoreSite - Denver (DE2) | Denver | View |
| 3 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 4 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 5 | CoreSite - Los Angeles (LA3) | Los Angeles | View |
| 6 | Data Foundry Texas 1 | Austin | View |
| 7 | DataBank Dallas (DFW5) | Dallas | View |
| 8 | DataBank Dallas (DFW6) | Dallas | View |
| 9 | DataBank Miami (MIA1) | Miami | View |
| 10 | Digital Realty CHI (350 E Cermak) | Chicago | View |
| 11 | Digital Realty LAX (600 W 7th) | Los Angeles | View |
| 12 | Equinix DA - Dallas (previously Infomart Dallas) | Dallas | View |
| 13 | Equinix DC1-DC15, DC21 - Ashburn | Ashburn | View |
| 14 | Equinix DE2 - Denver | Denver | View |
| 15 | Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles | View |
| 16 | Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | View |
| 17 | Equinix NY2/NY4/NY5/NY6 - New York, Secaucus | Secaucus | View |
| 18 | Equinix SE2/SE3 - Seattle | Seattle | View |
| 19 | Evocative ATL1 | Atlanta | View |
| 20 | Evocative BOS1 | Somerville | View |
| 21 | Evocative DAL6 | Plano | View |
| 22 | Evocative EWR1 | Secaucus | View |
| 23 | Evocative LAX14 | Los Angeles | View |
| 24 | Evocative SEA1 | Seattle | View |
| 25 | Evocative SJC11 | Santa Clara | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Community IX Holdings | 100 Gbps |
Equinix, Inc. | 100 Gbps |
CoreSite | 100 Gbps |
DET-IX | 100 Gbps |
DE-CIX Group AG | 100 Gbps |
| Total | 0.5 Tbps |