DartPoints Bridge IX Dublin
Unique Networks
↑ 100.0% YoY↑ 0.0% MoM
2
Connection
↑ 50.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Facilities
0
Total Capacity
↑ 100.0% YoY↑ 0.0% MoM
40 Gbps
IXP Information
| Organization | DartPoints, LLC (Website) |
| Name | DartPoints Bridge IX Dublin |
| City | Dublin, US |
| Networks | 2 |
| Connections | 3 |
| Total Capacity | 40 Gbps |
| Facilities | 0 |
| Website | https://dartpoints.com/solutions/edge-interconnection/internet-exchange |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (0)
| Name | City |
|---|---|
| No results. | |
Connections (3)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 205529 | DE-CIX Monitoring | 20 Gbps | 216.59.36.249 | |
| 400548 | Bridge IX CMH Route Servers | 10 Gbps | 216.59.36.253 | |
| 400548 | Bridge IX CMH Route Servers | 10 Gbps | 216.59.36.252 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||