DE-CIX Istanbul
Unique Networks
↑ 13.3% YoY↑ 0.0% MoM
68
Connection
↑ 11.9% YoY↑ 0.0% MoM
75
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
11
Total Capacity
↓ 3.2% YoY↓ 2.0% MoM
3.93 Tbps
IXP Information
| Organization | DE-CIX Group AG (Website) |
| Name | DE-CIX Istanbul |
| City | Istanbul, TR |
| Networks | 68 |
| Connections | 75 |
| Total Capacity | 3.93 Tbps |
| Facilities | 11 |
| Website | https://www.de-cix.net/locations/istanbul |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (11)
| Name | City |
|---|---|
| COMNET Datacenter Istanbul | Istanbul |
| DATACASA DC IST-1 | ISTANBUL |
| Equinix IL2 - Istanbul | Istanbul |
| Mars Datacenter IST-1 | Istanbul |
| MedNautilus Istanbul | Istanbul |
| PremierDC Veri Merkezi A.S. - Istanbul | İstanbul |
| Radore Istanbul | Istanbul |
| Telehouse-Istanbul | Istanbul |
| TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S | Istanbul |
| Verizon Istanbul | Istanbul |
| Vodafone Esenyurt MTX | Esenyurt |
Connections (75)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20940 | Akamai Technologies | 200 Gbps | 185.1.48.28 | 2001:7f8:3f::51cc:0:1 |
| 208972 | GIBIRNET | 200 Gbps | 185.1.48.47 | 2001:7f8:3f:0:3:304c:0:1 |
| 139341 | ACE CDN | 100 Gbps | 185.1.48.37 | 2001:7f8:3f:0:2:46b:0:1 |
| 214803 | Brnchost Bilisim Teknolojileri | 100 Gbps | 185.1.48.66 | |
| 13335 | Cloudflare | 100 Gbps | 185.1.48.22 | 2001:7f8:3f::3417:0:1 |
| 210021 | DIL Technology AS210021 | 100 Gbps | 185.1.48.30 | 2001:7f8:3f:0:3:3465:0:1 |
| 41683 | EARTH TELEKOMUNIKASYON | 100 Gbps | 185.1.48.115 | 2001:7f8:3f::be1f:0:1 |
| 60051 | Earthlink Telecommunications DMCC | 100 Gbps | 185.1.48.20 | 2001:7f8:3f::ea93:0:1 |
| 44382 | FibaCloud | 100 Gbps | 185.1.48.254 | 2001:7f8:3f::eecf:0:254 |
| 6775 | Fink Telecom Services GmbH | 100 Gbps | 185.1.48.48 | 2001:7f8:3f::1a77:0:1 |
| 199524 | Gcore | 100 Gbps | 185.1.48.32 | 2001:7f8:3f:0:3:b64:0:2 |
| 6205 | HizliNet-as6205 | 100 Gbps | 185.1.48.68 | 2001:7f8:3f::183d:0:1 |
| 6939 | Hurricane Electric | 100 Gbps | 185.1.48.16 | 2001:7f8:3f::1b1b:0:1 |
| 138915 | Kaopu Cloud HK | 100 Gbps | 185.1.48.18 | 2001:7f8:3f:0:2:1ea3:0:2 |
| 60707 | Kapteyan A.S. | 100 Gbps | 185.1.48.64 | 2001:7f8:3f::ed23:0:1 |
| 21245 | Medianova | 100 Gbps | 185.1.48.4 | 2001:7f8:3f::52fd:0:1 |
| 21245 | Medianova | 100 Gbps | 185.1.48.39 | 2001:7f8:3f::52fd:0:2 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 185.1.48.46 | 2001:7f8:3f::80a6:0:3 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 185.1.48.45 | 2001:7f8:3f::80a6:0:2 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 185.1.48.11 | 2001:7f8:3f::1f8b:0:1 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 185.1.48.19 | 2001:7f8:3f::1f8b:0:2 |
| 44620 | Netlen Internet | 100 Gbps | 185.1.48.71 | 2001:7f8:3f::ae4c:0:1 |
| 206375 | NETSPEED | 100 Gbps | 185.1.48.67 | 2001:7f8:3f:0:3:2627:0:1 |
| 208806 | OSNET DATACENTER | 100 Gbps | 185.1.48.100 | 2001:7f8:3f:0:2:b3b3:0:1 |
| 51722 | PIXOOF TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI | 100 Gbps | 185.1.48.55 | 2001:7f8:3f::ca0a:0:1 |
| 34984 | Superonline | 100 Gbps | 185.1.48.9 | 2001:7f8:3f::88a8:0:1 |
| 211557 | TAYNET | 100 Gbps | 185.1.48.60 | 2001:7f8:3f:0:3:3a65:0:1 |
| 132203 | Tencent Global | 100 Gbps | 185.1.48.41 | 2001:7f8:3f:0:2:46b:0:2 |
| 49666 | TIC AS49666 | 100 Gbps | 185.1.48.13 | 2001:7f8:3f::c202:0:1 |
| 12735 | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S | 100 Gbps | 185.1.48.12 | 2001:7f8:3f::31bf:0:1 |
| 47524 | TURKSAT | 100 Gbps | 185.1.48.62 | 2001:7f8:3f::b9a4:0:1 |
| 206119 | Veganet-Telekom | 100 Gbps | 185.1.48.44 | 2001:7f8:3f:0:3:2527:0:1 |
| 15924 | VODAFONE NET ILETISIM HIZMETLERI AS15924 | 100 Gbps | 185.1.48.26 | 2001:7f8:3f::3e34:0:1 |
| 21859 | Zenlayer Inc | 100 Gbps | 185.1.48.14 | 2001:7f8:3f::5563:0:1 |
| 204457 | Atlantis Telekomünikasyon bil. hizm. san.tic.ltd.şti. | 20 Gbps | 185.1.48.15 | |
| 205529 | DE-CIX Monitoring | 20 Gbps | 185.1.48.249 | 2001:7f8:3f::50eb:f9:1 |
| 51095 | EdgeUno MEA | 20 Gbps | 185.1.48.40 | 2001:7f8:3f::1c1b:0:1 |
| 6663 | Türk Telekom International | 20 Gbps | 185.1.48.33 | 2001:7f8:3f::1a07:0:1 |
| 6823 | 3C1B Telekom | 10 Gbps | 185.1.48.69 | 2001:7f8:3f::1aa7:0:1 |
| 63199 | CDS Global Cloud Co., LTD | 10 Gbps | 185.1.48.31 | 2001:7f8:3f::f6df:0:1 |
| 60446 | Datacasa Datacenter - Istanbul / Turkey | 10 Gbps | 185.1.48.43 | 2001:7f8:3f::ec1e:0:1 |
| 20715 | DE-CIX Istanbul Route Servers | 10 Gbps | 185.1.48.252 | 2001:7f8:3f::50eb:fc:1 |
| 20715 | DE-CIX Istanbul Route Servers | 10 Gbps | 185.1.48.253 | 2001:7f8:3f::50eb:fd:1 |
| 112 | DNS-OARC-112 | 10 Gbps | 185.1.48.112 | 2001:7f8:3f::70:0:1 |
| 201178 | Euronet Telekomunikasyon | 10 Gbps | 185.1.48.70 | 2001:7f8:3f:0:3:11da:0:1 |
| 56484 | FastIraq | 10 Gbps | 185.1.48.54 | 2001:7f8:3f::dca4:0:1 |
| 40934 | Fortinet | 10 Gbps | 185.1.48.65 | 2001:7f8:3f::9fe6:0:1 |
| 136907 | Huawei Cloud Global | 10 Gbps | 185.1.48.17 | 2001:7f8:3f:0:2:16cb:0:1 |
| 136907 | Huawei Cloud Global | 10 Gbps | 185.1.48.21 | 2001:7f8:3f:0:2:16cb:0:2 |
| 34296 | MILLENI.COM | 10 Gbps | 185.1.48.23 | |
| 43391 | Netdirekt A.S. | 10 Gbps | 185.1.48.6 | 2001:7f8:3f::a97f:0:1 |
| 51559 | Netinternet | 10 Gbps | 185.1.48.2 | 2001:7f8:3f::c967:0:1 |
| 209275 | NetmaxTR | 10 Gbps | 185.1.48.52 | 2001:7f8:3f:0:3:317b:0:1 |
| 21277 | Newroz Telecom | 10 Gbps | 185.1.48.58 | 2001:7f8:3f::531d:0:1 |
| 12975 | Palestinian Telecommunications | 10 Gbps | 185.1.48.57 | 2001:7f8:3f::32af:0:1 |
| 48678 | PENDC | 10 Gbps | 185.1.48.211 | 2001:7f8:3f::be26:0:1 |
| 42910 | PremierDC Veri Merkezi A.S. - Istanbul | 10 Gbps | 185.1.48.3 | 2001:7f8:3f::a79e:0:1 |
| 29399 | Ramtek | 10 Gbps | 185.1.48.53 | 2001:7f8:3f::72d7:0:2 |
| 29399 | Ramtek | 10 Gbps | 185.1.48.50 | 2001:7f8:3f::72d7:0:1 |
| 6507 | Riot Games | 10 Gbps | 185.1.48.29 | 2001:7f8:3f::196b:0:1 |
| 25145 | Teknotel Telekom | 10 Gbps | 185.1.48.51 | 2001:7f8:3f::6239:0:1 |
| 19551 | Thales/Imperva | 10 Gbps | 185.1.48.56 | 2001:7f8:3f::4c5f:0:1 |
| 51531 | DE-CIX Services | 1 Gbps | 185.1.48.110 | 2001:7f8:3f::c94b:0:1 |
| 51531 | DE-CIX Services | 1 Gbps | 185.1.48.116 | 2001:7f8:3f::c94b:0:2 |
| 61438 | ip-it consult GmbH | 1 Gbps | 185.1.48.10 | 2001:7f8:3f::effe:0:1 |
| 25091 | IP-Max SA | 1 Gbps | 185.1.48.7 | 2001:7f8:3f::6203:0:1 |
| 39912 | oja.at | 1 Gbps | 185.1.48.24 | 2001:7f8:3f::9be8:0:1 |
| 3856 | PCH AS3856 | 1 Gbps | 185.1.48.8 | 2001:7f8:3f::f10:0:1 |
| 42 | PCH AS42 | 1 Gbps | 185.1.48.5 | 2001:7f8:3f::2a:0:1 |
| 3303 | Swisscom | 1 Gbps | 185.1.48.38 | 2001:7f8:3f::ce7:0:1 |
| 212232 | BGP.Tools Route Collector | 100 Mbps | 185.1.48.42 | 2001:7f8:3f:0:3:3d08:0:1 |
| 205530 | DE-CIX R&D Measurement | 100 Mbps | 185.1.48.34 | 2001:7f8:3f:0:3:22da:0:1 |
| 212795 | Fraunhofer SIT | 100 Mbps | 185.1.48.1 | 2001:7f8:3f:0:3:3f3b:0:1 |
| 215250 | V4LESS | 100 Mbps | 2001:7f8:3f:0:3:48d2:0:1 | |
| 6762 | Telecom Italia Sparkle | - | 185.1.48.27 | 2001:7f8:3f::1a6a:0:1 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS51095 (EdgeUno MEA) | Capacity changed from 100 Gbps to 20 Gbps | ||
| AS44620 (Netlen Internet) | Connected with 100 Gbps | ||
| AS44620 (Netlen Internet) | Disconnected from exchange | ||
| AS212513 (OSNET TELEKOM) | Disconnected from exchange |