Thales/Imperva
Capacity
↑ 5.5% YoY↑ 0.7% MoM
1.54 Tbps
IXPs
↑ 1.3% YoY↑ 0.0% MoM
77
Connections
↓ 1.2% YoY↑ 1.3% MoM
81
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 19551 |
| Name | Thales/Imperva |
| Type | Content |
| RS Participation | 99% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 540 Gbps |
Megaport | 120 Gbps |
Digital Edge DC | 100 Gbps |
Hong Kong Internet eXchange Limited | 100 Gbps |
LINX | 80 Gbps |
DE-CIX Group AG | 70 Gbps |
Seattle Internet Exchange | 40 Gbps |
Japan Internet Xing Co., Ltd. | 30 Gbps |
Netnod AB | 30 Gbps |
BBIX, Inc. | 30 Gbps |
Others | 405 Gbps |
| Total | 1.5 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital Edge EPIX Jakarta | Jakarta | 100 Gbps | View |
| 2 | Equinix Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 3 | Equinix Los Angeles | Los Angeles | 100 Gbps | View |
| 4 | HKIX | Hong Kong | 100 Gbps | View |
| 5 | MegaIX Dusseldorf | Dusseldorf | 100 Gbps | View |
| 6 | LINX LON1 | London | 50 Gbps | View |
| 7 | Equinix Chicago | Chicago | 40 Gbps | View |
| 8 | Equinix Dallas | Dallas | 40 Gbps | View |
| 9 | Equinix New York | New York | 40 Gbps | View |
| 10 | SIX Seattle | Seattle | 40 Gbps | View |
| 11 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 30 Gbps | View |
| 12 | LINX LON1 | London | 30 Gbps | View |
| 13 | AMS-IX | Amsterdam | 20 Gbps | View |
| 14 | DE-CIX Madrid | Madrid | 20 Gbps | View |
| 15 | Equinix Ashburn | Ashburn | 20 Gbps | View |
| 16 | Equinix Miami | Miami | 20 Gbps | View |
| 17 | Equinix New York | New York | 20 Gbps | View |
| 18 | Equinix San Jose | San Jose | 20 Gbps | View |
| 19 | Equinix Singapore | Singapore | 20 Gbps | View |
| 20 | Equinix Tokyo | Tokyo | 20 Gbps | View |
| 21 | JPIX TOKYO | Tokyo | 20 Gbps | View |
| 22 | AIX | Tapos, Depok | 10 Gbps | View |
| 23 | AKL-IX (Auckland NZ) | Auckland | 10 Gbps | View |
| 24 | Any2Denver | Denver | 10 Gbps | View |
| 25 | APE | Auckland | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 4
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chief HD Building Taipei | Taipei | View |
| 2 | Cirion Buenos Aires - BUE1 | Buenos Aires | View |
| 3 | Cirion Lima - LIM1 | Santiago de Surco | View |
| 4 | Cirion Santiago de Chile - SAN1 | Santiago | View |
| 5 | Cologix MTL3 | Montreal | View |
| 6 | Cologix VAN2 | Vancouver | View |
| 7 | CoreSite - Denver (DE1) | Denver | View |
| 8 | Databank Houston West (HOU1) (HOU2) | Houston | View |
| 9 | Digital Realty Copenhagen CPH1-3 | Copenhagen | View |
| 10 | Digital Realty Dusseldorf DUS1-2 | Düsseldorf | View |
| 11 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 12 | Digital Realty Madrid MAD1-2 | Madrid | View |
| 13 | Digital Realty Vienna VIE1-2 | Vienna | View |
| 14 | EDGE1 (EG1) - Digital Edge JKT1 - Jakarta | Jakarta Selatan | View |
| 15 | Equinix AM5 - Amsterdam, Schepenbergweg | Amsterdam | View |
| 16 | Equinix AT1 - Atlanta | Atlanta | View |
| 17 | Equinix BA1 - Barcelona | Barcelona | View |
| 18 | Equinix BG1 - Bogota | Bogota | View |
| 19 | Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago | View |
| 20 | Equinix CH3 - Elk Grove | Elk Grove Village | View |
| 21 | Equinix DA1 - Dallas | Dallas | View |
| 22 | Equinix DB3 - Dublin, Ballycoolin | Dublin | View |
| 23 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 24 | Equinix DX1 - Dubai | Dubai | View |
| 25 | Equinix HK2 - Hong Kong | Kwai Chung | View |
Rows per page
Page 1 of 3
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||