ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
208972 | GIBIRNET | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 900 Gbps | 100% | View Details |
6775 | Fink Telecom Services GmbH | Cable/DSL/ISP | 2 | 3 | 900 Gbps | 100% | View Details |
59510 | GIBIRIX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 800 Gbps | 100% | View Details |
32934 | Meta | Content | 2 | 4 | 400 Gbps | 0% | View Details |
44432 | Rackbone | Enterprise | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
21245 | Medianova | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
6939 | Hurricane Electric | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
8075 | Microsoft | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
62026 | FTS-TURKEY | - | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
207341 | Necmi Taban | Content | 2 | 2 | 180 Gbps | 100% | View Details |
44382 | FibaCloud | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
208287 | DC Host | Enterprise | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
44620 | Netlen Internet | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
60707 | Kapteyan A.S. | Enterprise | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
132203 | Tencent Global | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
62425 | KuzeyDC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
6205 | HizliNet-as6205 | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
49666 | TIC AS49666 | - | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
214158 | Unicell-Mobile | Enterprise | 1 | 2 | 100 Gbps | 100% | View Details |
210021 | DIL Technology AS210021 | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
206119 | Veganet-Telekom | Enterprise | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
396986 | ByteDance | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
214941 | UPCELL TELEKOMUNIKASYON LIMITED SIRKETI | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page