ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6205 | HizliNet-as6205 | Content | 1 | 1 | 1.05 Tbps | 0% | View Details |
6775 | Fink Telecom Services GmbH | Cable/DSL/ISP | 2 | 3 | 900 Gbps | 100% | View Details |
59510 | GIBIRIX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 800 Gbps | 100% | View Details |
208972 | GIBIRNET | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 720 Gbps | 100% | View Details |
32934 | Meta | Content | 2 | 4 | 400 Gbps | 0% | View Details |
6939 | Hurricane Electric | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
62026 | FTS-TURKEY | - | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
44432 | Rackbone | Enterprise | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
21245 | Medianova | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
8075 | Microsoft | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
207341 | Necmi Taban | Content | 2 | 2 | 180 Gbps | 100% | View Details |
208287 | DC Host | Enterprise | 3 | 3 | 120 Gbps | 100% | View Details |
44382 | FibaCloud | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
44620 | Netlen Internet | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
60707 | Kapteyan A.S. | Enterprise | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
47524 | TURKSAT | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
60051 | Earthlink Telecommunications DMCC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
199524 | Gcore | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
211557 | TAYNET | Enterprise | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
396986 | ByteDance | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
51095 | EdgeUno MEA | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
15924 | VODAFONE NET ILETISIM HIZMETLERI AS15924 | - | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
12735 | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
62425 | KuzeyDC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page