| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6775 | Fink Telecom Services GmbH | Cable/DSL/ISP | 2 | 3 | 900 Gbps | 100% | View Details |
| 2 | 208972 | GIBIRNET | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 900 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 59510 | GIBIRIX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 800 Gbps | 100% | View Details |
| 4 | 32934 | Meta | Content | 2 | 4 | 400 Gbps | 0% | View Details |
| 5 | 41683 | EARTH TELEKOMUNIKASYON | Enterprise | 4 | 4 | 310 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 6823 | 3C1B Telekom | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 210 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 203545 | NERZEN BILISIM TEKNOLOJILERI | Enterprise | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 62026 | FTS-TURKEY | - | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 6939 | Hurricane Electric | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 10 | 44432 | Rackbone | Enterprise | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 11 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 21245 | Medianova | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 8075 | Microsoft | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 14 | 214803 | Brnchost Bilisim Teknolojileri | Content | 2 | 2 | 180 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 44620 | Netlen Internet | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 60707 | Kapteyan A.S. | Enterprise | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 211557 | TAYNET | Enterprise | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 21859 | Zenlayer Inc | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 15924 | VODAFONE NET ILETISIM HIZMETLERI AS15924 | - | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
| 20 | 138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
| 21 | 199524 | Gcore | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 47524 | TURKSAT | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 208806 | OSNET DATACENTER | Route Server | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 47288 | FIXNET TELEKOM LTD. STI. | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 13335 | Cloudflare | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page