Zenlayer Inc
Capacity
↑ 14.6% YoY↑ 0.0% MoM
8.71 Tbps
IXPs
↑ 4.9% YoY↑ 0.0% MoM
85
Connections
↑ 6.3% YoY↑ 0.0% MoM
101
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 21859 |
| Name | Zenlayer Inc |
| Type | Content |
| RS Participation | 94% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 1.9 Tbps |
Equinix, Inc. | 760 Gbps |
BBIX, Inc. | 620 Gbps |
Japan Internet Xing Co., Ltd. | 410 Gbps |
TRUE-IX | 400 Gbps |
DE-CIX Group AG | 340 Gbps |
LINX | 300 Gbps |
Malaysia Internet Exchange | 300 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 200 Gbps |
NL-ix | 200 Gbps |
Others | 3.28 Tbps |
| Total | 8.7 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 300 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 300 Gbps | View |
| 5 | BBIX Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | View |
| 6 | BBIX Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | View |
| 7 | Equinix Singapore | Singapore | 200 Gbps | View |
| 8 | Equinix Singapore | Singapore | 200 Gbps | View |
| 9 | IIX-Jakarta | Jakarta | 200 Gbps | View |
| 10 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 200 Gbps | View |
| 11 | JPIX TOKYO | Tokyo | 200 Gbps | View |
| 12 | JPIX TOKYO | Tokyo | 200 Gbps | View |
| 13 | TRUE-IX | Bangkok | 200 Gbps | View |
| 14 | TRUE-IX | Bangkok | 200 Gbps | View |
| 15 | AIX | Tapos, Depok | 100 Gbps | View |
| 16 | AMS-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 17 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 100 Gbps | View |
| 18 | BBIX Manila | Manila | 100 Gbps | View |
| 19 | BBIX Singapore | Singapore | 100 Gbps | View |
| 20 | BIX Jakarta | Jakarta | 100 Gbps | View |
| 21 | center3 IX Jeddah | Jeddah | 100 Gbps | View |
| 22 | DCI Indonesia DCI-IX | Bekasi | 100 Gbps | View |
| 23 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 24 | DE-CIX Istanbul | Istanbul | 100 Gbps | View |
| 25 | DE-CIX Jakarta | Jakarta | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 5
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AIMS Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | View |
| 2 | Ascenty SP2 - São Paulo | Osasco | View |
| 3 | Ascenty SP3 - São Paulo | Osasco | View |
| 4 | AT TOKYO (CC1/CC2) | Tokyo | View |
| 5 | BDx CGK1 - Jakarta City Center | Jakarta | View |
| 6 | Bezeq International Afek Data Center | Rosh Ha'Ayin | View |
| 7 | center3 JED2 - Jeddah | Jeddah | View |
| 8 | center3 RUH4 - Riyadh | Riyadh | View |
| 9 | Chief LY Building Taipei | Taipei | View |
| 10 | CHT Taipei Banqiao IDC | New Taipei City | View |
| 11 | Cirion Buenos Aires - BUE1 | Buenos Aires | View |
| 12 | Cirion Santiago de Chile - SAN1 | Santiago | View |
| 13 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 14 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 15 | CoreSite - Miami (MI1) | Miami | View |
| 16 | CoreSite - Reston (VA1) | Reston | View |
| 17 | CoreSite - Reston (VA2) | Reston | View |
| 18 | CoreSite - Santa Clara (SV8) | Santa Clara | View |
| 19 | CSF CX1 / TelcoHub1 Kuala Lumpur | Cyberjaya | View |
| 20 | Cyber Data Center International Jakarta | Jakarta Selatan | View |
| 21 | Datacenter APJII-Cyber | Jakarta Selatan | View |
| 22 | DataLine Moscow DC NORD | Moscow | View |
| 23 | DCI Indonesia (JK1) | Bekasi, Cibitung | View |
| 24 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 25 | Digital Realty Madrid MAD1-2 | Madrid | View |
Rows per page
Page 1 of 4
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||