| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix, Inc. | 60.16% | 70.38 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 2 | Singapore Internet Exchange Limited | 20.53% | 24.02 Tbps | 1 | 16 | View Details |
| 3 | BBIX, Inc. | 12.77% | 14.94 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 4 | DE-CIX Asia PTE. LTD. | 3.35% | 3.92 Tbps | 1 | 21 | View Details |
| 5 | Megaport | 1.39% | 1.63 Tbps | 1 | 13 | View Details |
| 6 | Global Network Management Inc | 1.06% | 1.24 Tbps | 1 | 3 | View Details |
| 7 | Amsterdam Internet Exchange B.V. | 0.5% | 583 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 8 | UPSTREAM NETWORK | 0.1% | 112.5 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 9 | ixFabric | 0.09% | 105 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 10 | National University of Singapore | 0.05% | 59 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 11 | Strategic Explorations LTD | 0% | 1.25 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 12 | Atonal System | 0% | - | 1 | 0 | View Details |
Rows per page