| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix, Inc. | 63.67% | 63.78 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 2 | Singapore Internet Exchange Limited | 19.09% | 19.12 Tbps | 1 | 16 | View Details |
| 3 | BBIX, Inc. | 10.67% | 10.69 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 4 | DE-CIX Asia PTE. LTD. | 2.79% | 2.79 Tbps | 1 | 21 | View Details |
| 5 | Megaport | 1.53% | 1.53 Tbps | 1 | 13 | View Details |
| 6 | Global Network Management Inc | 1.44% | 1.44 Tbps | 1 | 3 | View Details |
| 7 | Amsterdam Internet Exchange B.V. | 0.58% | 583 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 8 | UPSTREAM NETWORK | 0.11% | 113.5 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 9 | National University of Singapore | 0.06% | 60 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 10 | BGP.Exchange | 0.06% | 58 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 11 | Strategic Explorations LTD | 0% | 1.25 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 12 | Atonal System | 0% | - | 1 | 0 | View Details |
Rows per page