City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | 573 | 573 | 51.19 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Singapore | 288 | 288 | 15.51 Tbps | 16 | IPv6Multicast | View Details | |
Singapore | 157 | 157 | 7.52 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Singapore | 120 | 120 | 1.69 Tbps | 21 | IPv6Multicast | View Details | |
Singapore | 49 | 49 | 1.52 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
Singapore | 17 | 17 | 1.35 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Singapore | 15 | 15 | 583 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
SOX Org: National University of Singapore | Singapore | 17 | 17 | 120 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details |
Singapore | 18 | 18 | 116.5 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Singapore | 12 | 12 | 19 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Singapore | 4 | 4 | 2.25 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page