| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138699 | ByteDance AS138699 | Content | 3 | 7 | 4.2 Tbps | 100% | View Details |
| 22697 | ROBLOX | Content | 1 | 6 | 3.8 Tbps | 100% | View Details |
| 20940 | Akamai Technologies | Content | 7 | 19 | 3.4 Tbps | 100% | View Details |
| 139341 | ACE CDN | Content | 5 | 10 | 3.2 Tbps | 100% | View Details |
| 54113 | Fastly, Inc. | Content | 3 | 8 | 2.2 Tbps | 100% | View Details |
| 6939 | Hurricane Electric | NSP | 8 | 8 | 2.01 Tbps | 75% | View Details |
| 13335 | Cloudflare | Content | 7 | 12 | 1.85 Tbps | 25% | View Details |
| 16509 | Amazon.com | Enterprise | 4 | 8 | 1.8 Tbps | 0% | View Details |
| 62014 | Telegram Messenger APAC | Content | 2 | 4 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
| 9498 | Bharti Airtel Limited | NSP | 1 | 1 | 1.5 Tbps | 100% | View Details |
| 64049 | Reliance Jio Infocomm Singapore | NSP | 3 | 6 | 1.4 Tbps | 0% | View Details |
| 32934 | Meta | Content | 5 | 14 | 1.26 Tbps | 0% | View Details |
| 199524 | Gcore | Content | 5 | 6 | 1.21 Tbps | 100% | View Details |
| 30103 | Zoom Communications, Inc. | NSP | 2 | 12 | 1.2 Tbps | 100% | View Details |
| 60068 | CDN77 | Content | 4 | 6 | 1.2 Tbps | 100% | View Details |
| 32590 | Valve Corporation | Content | 2 | 4 | 1.2 Tbps | 100% | View Details |
| 8075 | Microsoft | Content | 5 | 8 | 1.12 Tbps | 0% | View Details |
| 45102 | Alibaba | Content | 4 | 6 | 1.01 Tbps | 100% | View Details |
| 7713 | Telekomunikasi Indonesia Int (TELIN) | NSP | 3 | 5 | 1.01 Tbps | 100% | View Details |
| 138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 5 | 7 | 1 Tbps | 28.57% | View Details |
| 24429 | Alibaba Cloud CDN | Content | 1 | 4 | 1 Tbps | 75% | View Details |
| 54994 | meteversecloud | NSP | 4 | 10 | 910 Gbps | 90% | View Details |
| 38757 | Indonesia Comnets Plus AS38757 | NSP | 2 | 3 | 900 Gbps | 100% | View Details |
| 15169 | Google LLC | Content | 5 | 10 | 840 Gbps | 0% | View Details |
| 136907 | Huawei Cloud Global | Content | 3 | 6 | 800 Gbps | 66.67% | View Details |
Rows per page