Metro Lightspeed
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 142631 |
| Name | Metro Lightspeed |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 142631 |
| Name | Metro Lightspeed |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
2.02 Gbps
1
2
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX ASEAN | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps |
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| No results. | |||
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Asia PTE. LTD. | 2.02 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |