Kawaii IX AMS
Unique Networks
↑ 37.5% YoY
11
Connection
↑ 50.0% YoY
12
Facilities
↑ 0.0% YoY
1
Total Capacity
↑ 17.6% YoY
87 Gbps
IXP Information
| Organization | Kawaii Networks LLC |
| Name | Kawaii IX AMS |
| City | Amsterdam, NL |
| Networks | 11 |
| Connections | 12 |
| Total Capacity | 87 Gbps |
| Facilities | 1 |
| Website | https://kawaii-ix.net |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (1)
| Name | City |
|---|---|
| Qupra DC | Amsterdam |
Connections (12)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 27523 | KAWAII | 40 Gbps | 195.60.92.100 | 2602:f93b:1a35:1311::100 |
| 204539 | AXIC(Axivora Connect LtD) | 10 Gbps | 195.60.92.87 | 2602:f93b:1a35:1311::87 |
| 40929 | MoeDove R&E Network | 10 Gbps | 195.60.92.70 | 2602:f93b:1a35:1311::70 |
| 47778 | Sunoaki Network Backbone | 10 Gbps | 195.60.92.68 | 2602:f93b:1a35:1311::68 |
| 62246 | WJY Limited | 10 Gbps | 195.60.92.66 | 2602:f93b:1a35:1311::66 |
| 202939 | Chimon Network | 1 Gbps | 195.60.92.73 | 2602:f93b:1a35:1311::73 |
| 214731 | ETO Networks | 1 Gbps | 2602:f93b:1a35:1311::74 | |
| 202335 | Haima Network | 1 Gbps | 195.60.92.71 | 2602:f93b:1a35:1311::71 |
| 209574 | HEX Networks | 1 Gbps | 195.60.92.67 | 2602:f93b:1a35:1311::67 |
| 40929 | MoeDove R&E Network | 1 Gbps | 195.60.92.72 | 2602:f93b:1a35:1311::72 |
| 151194 | STE Network | 1 Gbps | 2602:f93b:1a35:1311::92 | |
| 202396 | Yukari Networks | 1 Gbps | 2602:f93b:1a35:1311::69 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS214731 (ETO Networks) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS40929 (MoeDove R&E Network) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS40929 (MoeDove R&E Network) | Connected with 10 Gbps | ||
| AS202939 (Chimon Network) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS202335 (Haima Network) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS202396 (Yukari Networks) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS151194 (STE Network) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS47778 (Sunoaki Network Backbone) | Connected with 10 Gbps | ||
| AS209574 (HEX Networks) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS204539 (AXIC(Axivora Connect LtD)) | Capacity changed from 100 Gbps to 10 Gbps | ||
| AS62246 (WJY Limited) | Capacity changed from 100 Gbps to 10 Gbps | ||
| AS62246 (WJY Limited) | Connected with 100 Gbps | ||
| AS204539 (AXIC(Axivora Connect LtD)) | Connected with 100 Gbps | ||
| AS27523 (KAWAII) | Connected with 40 Gbps |