| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Network Management Inc | 28.97% | 64.55 Tbps | 2 | 49 | View Details |
| 2 | Amsterdam Internet Exchange B.V. | 27.79% | 61.91 Tbps | 1 | 16 | View Details |
| 3 | NL-ix | 21.45% | 47.79 Tbps | 3 | 82 | View Details |
| 4 | Eranium B.V. | 5.27% | 11.74 Tbps | 1 | 27 | View Details |
| 5 | ERITAP B.V. | 5.22% | 11.63 Tbps | 1 | 15 | View Details |
| 6 | SPEED-IX | 3.78% | 8.42 Tbps | 1 | 11 | View Details |
| 7 | INTERIX B.V. | 2.64% | 5.87 Tbps | 1 | 19 | View Details |
| 8 | Equinix, Inc. | 1.19% | 2.65 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 9 | LayerSwitch B.V. | 1.1% | 2.44 Tbps | 1 | 15 | View Details |
| 10 | BBIX, Inc. | 0.77% | 1.72 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 11 | Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 0.75% | 1.67 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 12 | Asteroid International B.V. | 0.22% | 491 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 13 | iFog GmbH | 0.16% | 366 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 14 | A-Systems Sp. z o.o. | 0.15% | 330 Gbps | 1 | 7 | View Details |
| 15 | LOCIX EXCHANGE | 0.11% | 235 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 16 | North Sea Internet Exchange | 0.08% | 180 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 17 | BGP.Exchange | 0.08% | 169.9 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 18 | InterRacks | 0.06% | 140 Gbps | 1 | 7 | View Details |
| 19 | 4b42 UG (haftungsbeschränkt) | 0.06% | 134.5 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 20 | NDIX B.V. | 0.04% | 86.1 Gbps | 1 | 5 | View Details |
| 21 | DDFR IT Infra & Security B.V. | 0.04% | 82 Gbps | 1 | 4 | View Details |
| 22 | CJ2 Hosting B.V. | 0.03% | 70 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 23 | Open Coconut Networks | 0.01% | 30 Gbps | 1 | 18 | View Details |
| 24 | Jakub Krsa | 0.01% | 29.2 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 25 | Rick Bakker trading as Bakker IT | 0.01% | 21 Gbps | 1 | 3 | View Details |
Rows per page