| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Network Management Inc | 29.25% | 73.49 Tbps | 2 | 49 | View Details |
| 2 | Amsterdam Internet Exchange B.V. | 25.91% | 65.12 Tbps | 1 | 15 | View Details |
| 3 | NL-ix | 20.49% | 51.48 Tbps | 3 | 84 | View Details |
| 4 | ERITAP B.V. | 5.94% | 14.93 Tbps | 1 | 15 | View Details |
| 5 | Eranium B.V. | 5.3% | 13.31 Tbps | 1 | 27 | View Details |
| 6 | SPEED-IX | 3.39% | 8.51 Tbps | 1 | 11 | View Details |
| 7 | INTERIX B.V. | 2.96% | 7.44 Tbps | 1 | 19 | View Details |
| 8 | A-Systems Sp. z o.o. | 1.97% | 4.96 Tbps | 1 | 8 | View Details |
| 9 | LayerSwitch B.V. | 1.13% | 2.83 Tbps | 1 | 15 | View Details |
| 10 | Equinix, Inc. | 0.92% | 2.3 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 11 | Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 0.87% | 2.18 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 12 | BBIX, Inc. | 0.73% | 1.85 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 13 | iFog GmbH | 0.27% | 675 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 14 | Asteroid International B.V. | 0.2% | 491 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 15 | North Sea Internet Exchange | 0.1% | 262 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 16 | BGP.Exchange | 0.09% | 233.9 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 17 | LOCIX EXCHANGE | 0.09% | 222 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 18 | Kawaii Networks LLC | 0.07% | 185.2 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 19 | InterRacks | 0.07% | 171 Gbps | 1 | 7 | View Details |
| 20 | 4b42 UG (haftungsbeschränkt) | 0.05% | 134.5 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 21 | Mihail Fedorov | 0.05% | 131 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 22 | NDIX B.V. | 0.03% | 86.1 Gbps | 1 | 5 | View Details |
| 23 | DDFR IT Infra & Security B.V. | 0.03% | 82 Gbps | 1 | 4 | View Details |
| 24 | CJ2 Hosting B.V. | 0.03% | 70 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 25 | Daniil Koval | 0.02% | 44 Gbps | 1 | 2 | View Details |
Rows per page