| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Network Management Inc | 29.68% | 76.78 Tbps | 2 | 49 | View Details |
| 2 | Amsterdam Internet Exchange B.V. | 25.15% | 65.06 Tbps | 1 | 15 | View Details |
| 3 | NL-ix | 20.45% | 52.91 Tbps | 3 | 84 | View Details |
| 4 | ERITAP B.V. | 6.06% | 15.67 Tbps | 1 | 15 | View Details |
| 5 | Eranium B.V. | 5.46% | 14.13 Tbps | 1 | 30 | View Details |
| 6 | SPEED-IX | 3.11% | 8.04 Tbps | 1 | 11 | View Details |
| 7 | INTERIX B.V. | 3.01% | 7.78 Tbps | 1 | 19 | View Details |
| 8 | A-Systems Sp. z o.o. | 2.32% | 6.01 Tbps | 1 | 8 | View Details |
| 9 | LayerSwitch B.V. | 1.13% | 2.92 Tbps | 1 | 15 | View Details |
| 10 | Equinix, Inc. | 0.89% | 2.3 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 11 | Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 0.86% | 2.23 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 12 | BBIX, Inc. | 0.71% | 1.85 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 13 | iFog GmbH | 0.33% | 846 Gbps | 1 | 5 | View Details |
| 14 | Asteroid International B.V. | 0.15% | 391 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 15 | InterRacks | 0.12% | 300 Gbps | 1 | 7 | View Details |
| 16 | BGP.Exchange | 0.1% | 258.9 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 17 | LOCIX EXCHANGE | 0.09% | 222 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 18 | North Sea Internet Exchange | 0.08% | 212 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 19 | CJ2 Hosting B.V. | 0.07% | 170 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 20 | Kawaii Networks LLC | 0.06% | 160.2 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 21 | 4b42 UG (haftungsbeschränkt) | 0.05% | 132.5 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 22 | Mihail Fedorov | 0.04% | 112 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 23 | NDIX B.V. | 0.03% | 85.1 Gbps | 1 | 5 | View Details |
| 24 | DDFR IT Infra & Security B.V. | 0.03% | 82 Gbps | 1 | 4 | View Details |
| 25 | Jakub Krsa | 0.01% | 16.2 Gbps | 1 | 1 | View Details |
Rows per page