| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 704 | 704 | 65.71 Tbps | 49 | 0 | ||
| 2 | Amsterdam | 989 | 989 | 65.06 Tbps | 15 | 0 | ||
| 3 | Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | 704 | 704 | 44.4 Tbps | 83 | 0 | ||
| 4 | Frys-IX Org: ERITAP B.V. | Fryslân | 325 | 325 | 15.67 Tbps | 15 | 0 | |
| 5 | Amsterdam | 205 | 205 | 14.13 Tbps | 30 | 0 | ||
| 6 | Amsterdam | 172 | 172 | 11.07 Tbps | 29 | 0 | ||
| 7 | Amsterdam | 22 | 22 | 8.33 Tbps | 4 | 0 | ||
| 8 | Dronten | 297 | 297 | 8.04 Tbps | 11 | 0 | ||
| 9 | Amsterdam | 218 | 218 | 7.78 Tbps | 19 | 0 | ||
| 10 | Amsterdam | 87 | 87 | 6.01 Tbps | 8 | 0 | ||
| 11 | Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk | 109 | 109 | 2.92 Tbps | 15 | 0 | ||
| 12 | Amsterdam | 65 | 65 | 2.3 Tbps | 6 | 0 | ||
| 13 | Amsterdam | 48 | 48 | 2.23 Tbps | 2 | 0 | ||
| 14 | Amsterdam | 57 | 57 | 1.85 Tbps | 2 | 0 | ||
| 15 | Amsterdam | 45 | 45 | 846 Gbps | 5 | 0 | ||
| 16 | Asteroid Amsterdam Org: Asteroid International B.V. | Amsterdam | 21 | 21 | 391 Gbps | 2 | 0 | |
| 17 | Enschede | 14 | 14 | 300 Gbps | 7 | 0 | ||
| 18 | Amsterdam | 219 | 219 | 258.9 Gbps | 3 | 0 | ||
| 19 | Meppel | 52 | 52 | 222 Gbps | 2 | 0 | ||
| 20 | Amsterdam | 14 | 14 | 212 Gbps | 3 | 0 | ||
| 21 | Rotterdam | 11 | 11 | 173 Gbps | 9 | |||
| 22 | Groningen | 8 | 8 | 170 Gbps | 1 | |||
| 23 | Kawaii IX AMS Org: Kawaii Networks LLC | Amsterdam | 33 | 33 | 160.2 Gbps | 1 | 0 | |
| 24 | Dronten | 29 | 29 | 132.5 Gbps | 0 | 0 | ||
| 25 | Amsterdam | 13 | 13 | 112 Gbps | 1 | 0 |
Rows per page