| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 986 | 986 | 61.91 Tbps | 16 | |||
| 2 | Amsterdam | 648 | 648 | 53.98 Tbps | 49 | |||
| 3 | Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | 672 | 672 | 40.79 Tbps | 81 | |||
| 4 | Amsterdam | 180 | 180 | 11.74 Tbps | 27 | |||
| 5 | Frys-IX Org: ERITAP B.V. | Fryslân | 281 | 281 | 11.63 Tbps | 15 | ||
| 6 | Amsterdam | 177 | 177 | 10.57 Tbps | 29 | |||
| 7 | Dronten | 307 | 307 | 8.42 Tbps | 11 | |||
| 8 | Amsterdam | 20 | 20 | 6.83 Tbps | 4 | |||
| 9 | Amsterdam | 174 | 174 | 5.87 Tbps | 19 | |||
| 10 | Amsterdam | 73 | 73 | 2.65 Tbps | 6 | |||
| 11 | Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk | 107 | 107 | 2.44 Tbps | 15 | |||
| 12 | Amsterdam | 52 | 52 | 1.72 Tbps | 2 | |||
| 13 | Amsterdam | 37 | 37 | 1.67 Tbps | 2 | |||
| 14 | Asteroid Amsterdam Org: Asteroid International B.V. | Amsterdam | 22 | 22 | 491 Gbps | 2 | ||
| 15 | Amsterdam | 21 | 21 | 366 Gbps | 3 | |||
| 16 | Amsterdam | 6 | 6 | 330 Gbps | 7 | |||
| 17 | Meppel | 55 | 55 | 235 Gbps | 2 | |||
| 18 | Amsterdam | 15 | 15 | 180 Gbps | 3 | |||
| 19 | Rotterdam | 11 | 11 | 173 Gbps | 9 | |||
| 20 | Amsterdam | 164 | 164 | 168.9 Gbps | 3 | |||
| 21 | Enschede | 7 | 7 | 140 Gbps | 7 | |||
| 22 | Dronten | 31 | 31 | 134.5 Gbps | 0 | |||
| 23 | Enschede / Münster | 20 | 20 | 86.1 Gbps | 5 | |||
| 24 | Leeuwarden | 4 | 4 | 82 Gbps | 4 | |||
| 25 | Groningen | 7 | 7 | 70 Gbps | 1 |
Rows per page