City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 967 | 967 | 58.92 Tbps | 16 | IPv6Multicast | View Details | |
Amsterdam | 552 | 552 | 43.35 Tbps | 47 | IPv6Multicast | View Details | |
Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Antwerp, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | 673 | 673 | 38.93 Tbps | 81 | IPv6Multicast | View Details | |
Amsterdam | 163 | 163 | 10.74 Tbps | 27 | IPv6Multicast | View Details | |
Amsterdam | 177 | 177 | 10.48 Tbps | 29 | IPv6Multicast | View Details | |
Frys-IX Org: ERITAP B.V. | Fryslân | 268 | 268 | 10.38 Tbps | 15 | IPv6Multicast | View Details |
Dronten | 305 | 305 | 8.65 Tbps | 11 | IPv6Multicast | View Details | |
Amsterdam | 24 | 24 | 7.05 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Amsterdam | 153 | 153 | 5.33 Tbps | 19 | IPv6Multicast | View Details | |
Amsterdam | 74 | 74 | 2.38 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk | 106 | 106 | 2.25 Tbps | 15 | IPv6Multicast | View Details | |
Amsterdam | 48 | 48 | 1.6 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Amsterdam | 31 | 31 | 1.29 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Asteroid Amsterdam Org: Asteroid International B.V. | Amsterdam | 24 | 24 | 511 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details |
Meppel | 53 | 53 | 214 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Rotterdam | 11 | 11 | 173 Gbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
Dronten | 33 | 33 | 136.5 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Enschede | 6 | 6 | 130 Gbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Amsterdam | 11 | 11 | 110 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Amsterdam | 81 | 81 | 97.2 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Enschede / Münster | 21 | 21 | 87.1 Gbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Leeuwarden | 4 | 4 | 82 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Groningen | 7 | 7 | 70 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Grunn-IX Org: Rick Bakker trading as Bakker IT | Groningen | 5 | 5 | 41 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details |
PeersIX Amsterdam Org: Jakub Krsa | Amsterdam | 24 | 24 | 31.2 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page