| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 985 | 985 | 65.12 Tbps | 15 | 0 | ||
| 2 | Amsterdam | 691 | 691 | 62.79 Tbps | 49 | 0 | ||
| 3 | Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | 697 | 697 | 43.17 Tbps | 83 | 0 | ||
| 4 | Frys-IX Org: ERITAP B.V. | Fryslân | 322 | 322 | 14.93 Tbps | 15 | 0 | |
| 5 | Amsterdam | 195 | 195 | 13.31 Tbps | 27 | 0 | ||
| 6 | Amsterdam | 172 | 172 | 10.7 Tbps | 29 | 0 | ||
| 7 | Dronten | 306 | 306 | 8.51 Tbps | 11 | 0 | ||
| 8 | Amsterdam | 21 | 21 | 8.13 Tbps | 4 | 0 | ||
| 9 | Amsterdam | 209 | 209 | 7.44 Tbps | 19 | 0 | ||
| 10 | Amsterdam | 71 | 71 | 4.96 Tbps | 8 | 0 | ||
| 11 | Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk | 109 | 109 | 2.83 Tbps | 15 | 0 | ||
| 12 | Amsterdam | 66 | 66 | 2.3 Tbps | 6 | 0 | ||
| 13 | Amsterdam | 45 | 45 | 2.18 Tbps | 2 | 0 | ||
| 14 | Amsterdam | 57 | 57 | 1.85 Tbps | 2 | 0 | ||
| 15 | Amsterdam | 42 | 42 | 675 Gbps | 3 | 0 | ||
| 16 | Asteroid Amsterdam Org: Asteroid International B.V. | Amsterdam | 22 | 22 | 491 Gbps | 2 | 0 | |
| 17 | Amsterdam | 16 | 16 | 262 Gbps | 3 | 0 | ||
| 18 | Amsterdam | 202 | 202 | 233.9 Gbps | 3 | 0 | ||
| 19 | Meppel | 51 | 51 | 222 Gbps | 2 | 0 | ||
| 20 | Kawaii IX AMS Org: Kawaii Networks LLC | Amsterdam | 31 | 31 | 185.2 Gbps | 1 | 0 | |
| 21 | Rotterdam | 11 | 11 | 173 Gbps | 9 | |||
| 22 | Enschede | 11 | 11 | 171 Gbps | 7 | 0 | ||
| 23 | Dronten | 31 | 31 | 134.5 Gbps | 0 | 0 | ||
| 24 | Amsterdam | 14 | 14 | 131 Gbps | 1 | 0 | ||
| 25 | Enschede / Münster | 20 | 20 | 86.1 Gbps | 5 |
Rows per page