Colt
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 8220 |
| Name | Colt |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 8220 |
| Name | Colt |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
340 Gbps
6
6
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AT TOKYO (CC1/CC2) | Tokyo | View |
| 2 | Colt DC Tokyo II | Tokyo | View |
| 3 | Colt DC Tokyo III | Tokyo | View |
| 4 | Digital Realty Osaka - KIX11 | Minoo-shi | View |
| 5 | Digital Realty Tokyo - NRT10 | Inzai-City | View |
| 6 | Equinix OS1 - Osaka | Osaka | View |
| 7 | Equinix OS3 - Osaka | Osaka | View |
| 8 | Equinix TY2 - Tokyo | Tokyo | View |
| 9 | Equinix TY4 - Tokyo | Tokyo | View |
| 10 | Equinix TY5 - Tokyo | Tokyo | View |
| 11 | Equinix TY6 - Tokyo | Tokyo | View |
| 12 | NTT DOCOMO BUSINESS OS1 - Osaka (Telepark Dojima Building 1) | Osaka-Shi Kita-Ku | View |
| 13 | NTT DOCOMO BUSINESS TK1 - Tokyo (NTT Otemachi) | Tokyo | View |
| 14 | NTT DOCOMO BUSINESS Tokyo (NW1) | Tokyo | View |
| 15 | NTT Kitahama Data Center(Dojima Campus) | Osaka | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Japan Internet Xing Co., Ltd. | 120 Gbps |
BBIX, Inc. | 110 Gbps |
INTERNET MULTIFEED CO. | 110 Gbps |
| Total | 0.3 Tbps |