NTT SmartConnect
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 7671 |
| Name | NTT SmartConnect |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 7671 |
| Name | NTT SmartConnect |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
40 Gbps
1
1
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPNAP Osaka | Osaka | 40 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT DOCOMO BUSINESS OS2 - Osaka (Telepark Dojima Building 2) | Osaka | View |
| 2 | NTT DOCOMO BUSINESS OS3 - Osaka (Telepark Dojima Building 3) | Osaka | View |
| 3 | NTT Kitahama Data Center(Dojima Campus) | Osaka | View |
| 4 | NTT Nipponbashi Data Center(Dojima Campus) | Osaka | View |
| 5 | NTT Sonezaki Data Center(Dojima Campus) | Osaka-Shi Kita-Ku | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
INTERNET MULTIFEED CO. | 40 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |