Megaport Global Access
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 49915 |
| Name | Megaport Global Access |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 49915 |
| Name | Megaport Global Access |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
200 Gbps
1
2
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AT TOKYO (CC1/CC2) | Tokyo | View |
| 2 | AT TOKYO (CC3) | Tokyo | View |
| 3 | COLT in Asia Tokyo Data Center 1 (TDC1) | Tokyo | View |
| 4 | Digital Edge TYO4, TYO5, TYO6 - Tokyo | Yokohama, Kanagawa, | View |
| 5 | Digital Realty Osaka - KIX10 | Ibaraki-city | View |
| 6 | Digital Realty Osaka - KIX11 | Minoo-shi | View |
| 7 | Digital Realty Osaka - KIX12 | Minoo-shi | View |
| 8 | Digital Realty Tokyo - NRT10 | Inzai-City | View |
| 9 | Equinix OS1 - Osaka | Osaka | View |
| 10 | Equinix TY2 - Tokyo | Tokyo | View |
| 11 | Equinix TY4 - Tokyo | Tokyo | View |
| 12 | Equinix TY11 - Tokyo | Tokyo | View |
| 13 | Equinix TY15 - Tokyo | Tokyo | View |
| 14 | NTT DATA Dojima (building #4) | Osaka | View |
| 15 | NTT DATA Otemachi Bldg | Tokyo | View |
| 16 | NTT Sonezaki Data Center(Dojima Campus) | Osaka-Shi Kita-Ku | View |
| 17 | OPTAGE – OC1(Sonezaki DC) | Osaka | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| Organization | Capacity |
|---|---|
Megaport | 200 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |