OPTAGE
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 17511 |
| Name | OPTAGE |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 17511 |
| Name | OPTAGE |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
1.2 Tbps
8
10
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AT TOKYO (CC1/CC2) | Tokyo | View |
| 2 | Equinix OS1 - Osaka | Osaka | View |
| 3 | Equinix TY4 - Tokyo | Tokyo | View |
| 4 | NTT DOCOMO BUSINESS OS1 - Osaka (Telepark Dojima Building 1) | Osaka-Shi Kita-Ku | View |
| 5 | NTT DOCOMO BUSINESS OS3 - Osaka (Telepark Dojima Building 3) | Osaka | View |
| 6 | NTT DATA Dojima (building #4) | Osaka | View |
| 7 | OPTAGE – OC1(Sonezaki DC) | Osaka | View |
| 8 | Telehouse – OSAKA 1&2 | Osaka | View |
| 9 | Telehouse – TOKYO Otemachi (KDDI Otemachi) | Tokyo | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Japan Internet Xing Co., Ltd. | 500 Gbps |
INTERNET MULTIFEED CO. | 300 Gbps |
Equinix, Inc. | 200 Gbps |
BBIX, Inc. | 200 Gbps |
| Total | 1.2 Tbps |