INEX LAN2
Unique Networks
↓ 2.9% YoY↑ 0.0% MoM
66
Connection
↓ 2.8% YoY↑ 0.0% MoM
69
Facilities
↓ 16.7% YoY↓ 16.7% MoM
5
Total Capacity
↑ 13.2% YoY↑ 0.4% MoM
2.64 Tbps
IXP Information
| Organization | INEX (Website) |
| Name | INEX LAN2 |
| City | Dublin, IE |
| Networks | 66 |
| Connections | 69 |
| Total Capacity | 2.64 Tbps |
| Facilities | 5 |
| Website | https://www.inex.ie/ |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (5)
| Name | City |
|---|---|
| Digital Realty Dublin DUB1-2 | Dublin |
| Digital Realty Dublin DUB3 | Dublin |
| Equinix DB1 - Dublin, CityWest | Dublin |
| Equinix DB2 - Dublin, Kilcarbery | Dublin |
| Equinix DB3 - Dublin, Ballycoolin | Dublin |
Connections (69)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20940 | Akamai Technologies | 200 Gbps | 194.88.240.37 | 2001:7f8:18:12::37 |
| 1213 | Asiera | 200 Gbps | 194.88.240.15 | 2001:7f8:18:12::15 |
| 13335 | Cloudflare | 200 Gbps | 194.88.240.61 | 2001:7f8:18:12::61 |
| 15169 | Google LLC | 200 Gbps | 194.88.240.55 | 2001:7f8:18:12::55 |
| 13280 | Three Ireland (Hutchison) Ltd | 200 Gbps | 194.88.240.20 | |
| 16509 | Amazon.com | 100 Gbps | 194.88.240.32 | 2001:7f8:18:12::32 |
| 136907 | Huawei Cloud Global | 100 Gbps | 194.88.240.103 | 2001:7f8:18:12::103 |
| 136907 | Huawei Cloud Global | 100 Gbps | 194.88.240.104 | 2001:7f8:18:12::104 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 194.88.240.10 | 2001:7f8:18:12::10 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 194.88.240.77 | 2001:7f8:18:12::77 |
| 2906 | Netflix | 100 Gbps | 194.88.240.35 | 2001:7f8:18:12::35 |
| 41073 | Raidio Telefis Eireann | 100 Gbps | 194.88.240.17 | 2001:7f8:18:12::17 |
| 5607 | Sky Broadband | 100 Gbps | 194.88.240.95 | 2001:7f8:18:12::95 |
| 15502 | Vodafone Ireland | 100 Gbps | 194.88.240.34 | |
| 10310 | Yahoo | 100 Gbps | 194.88.240.65 | 2001:7f8:18:12::65 |
| 6461 | Zayo | 100 Gbps | 194.88.240.76 | 2001:7f8:18:12::76 |
| 6939 | Hurricane Electric | 30 Gbps | 194.88.240.85 | 2001:7f8:18:12::85 |
| 714 | Apple Inc. | 20 Gbps | 194.88.240.67 | 2001:7f8:18:12::67 |
| 714 | Apple Inc. | 20 Gbps | 194.88.240.66 | 2001:7f8:18:12::66 |
| 2110 | Enet Communications | 20 Gbps | 194.88.240.13 | 2001:7f8:18:12::13 |
| 207044 | Enet Telecommunications Networks Limited | 20 Gbps | 194.88.240.68 | 2001:7f8:18:12::68 |
| 56410 | Host Ireland | 20 Gbps | 194.88.240.89 | 2001:7f8:18:12::89 |
| 25441 | Imagine Communications Group Ltd | 20 Gbps | 194.88.240.7 | 2001:7f8:18:12::7 |
| 200565 | Ivertec | 20 Gbps | 194.88.240.80 | 2001:7f8:18:12::80 |
| 31122 | Viatel Ireland | 20 Gbps | 194.88.240.22 | 2001:7f8:18:12::22 |
| 44212 | Adelphi Net1 Limited | 10 Gbps | 194.88.240.52 | 2001:7f8:18:12::52 |
| 30818 | Advania Transit | 10 Gbps | 194.88.240.98 | 2001:7f8:18:12::98 |
| 42227 | Airwire | 10 Gbps | 194.88.240.23 | 2001:7f8:18:12::23 |
| 49567 | Aptus | 10 Gbps | 194.88.240.90 | 2001:7f8:18:12::90 |
| 2686 | AT&T EMEA | 10 Gbps | 194.88.240.42 | 2001:7f8:18:12::42 |
| 47680 | BBnet | 10 Gbps | 194.88.240.56 | |
| 39122 | Blacknight Internet Solutions | 10 Gbps | 194.88.240.12 | 2001:7f8:18:12::12 |
| 47720 | Cork Internet Exchange | 10 Gbps | 194.88.240.88 | 2001:7f8:18:12::88 |
| 44384 | Crossan CableComm Ltd | 10 Gbps | 194.88.240.63 | |
| 60550 | DeepL SE | 10 Gbps | 194.88.240.96 | 2001:7f8:18:12::96 |
| 61194 | Ekco | 10 Gbps | 194.88.240.43 | |
| 15830 | Equinix as15830 | 10 Gbps | 194.88.240.29 | 2001:7f8:18:12::29 |
| 13237 | euNetworks Group | 10 Gbps | 194.88.240.57 | 2001:7f8:18:12::57 |
| 50326 | INTERNET PROTOCOL TELECOM LTD | 10 Gbps | 194.88.240.54 | |
| 15806 | Irish Government Network | 10 Gbps | 194.88.240.87 | 2001:7f8:18:12::87 |
| 6830 | Liberty Global | 10 Gbps | 194.88.240.28 | 2001:7f8:18:12::28 |
| 43406 | Lightnet | 10 Gbps | 194.88.240.39 | 2001:7f8:18:12::39 |
| 9009 | M247 Global | 10 Gbps | 194.88.240.79 | 2001:7f8:18:12::79 |
| 206663 | MTS Media | 10 Gbps | 194.88.240.73 | |
| 55256 | Netskope | 10 Gbps | 194.88.240.92 | 2001:7f8:18:12::92 |
| 20562 | Open Peering | 10 Gbps | 194.88.240.69 | 2001:7f8:18:12::69 |
| 61145 | RealBroadband | 10 Gbps | 194.88.240.82 | |
| 47942 | Regional Broadband Ireland | 10 Gbps | 194.88.240.70 | 2001:7f8:18:12::70 |
| 9002 | RETN | 10 Gbps | 194.88.240.81 | 2001:7f8:18:12::81 |
| 16839 | Service-now.com | 10 Gbps | 194.88.240.86 | 2001:7f8:18:12::86 |
| 16171 | STRENCOM | 10 Gbps | 194.88.240.62 | 2001:7f8:18:12::62 |
| 200807 | Stryve AS Primary | 10 Gbps | 194.88.240.93 | 2001:7f8:18:12::93 |
| 29550 | Team Blue Carrier Ltd | 10 Gbps | 194.88.240.94 | 2001:7f8:18:12::94 |
| 60277 | Telcom Limited | 10 Gbps | 194.88.240.50 | 2001:7f8:18:12::50 |
| 19551 | Thales/Imperva | 10 Gbps | 194.88.240.105 | 2001:7f8:18:12::105 |
| 41678 | The Internet Business Ltd. t/a Tibus | 10 Gbps | 194.88.240.30 | |
| 39093 | Westnet.ie | 10 Gbps | 194.88.240.24 | 2001:7f8:18:12::24 |
| 62129 | Wireless Connect | 10 Gbps | 194.88.240.75 | 2001:7f8:18:12::75 |
| 36916 | X-Dsl Networking Solutions | 10 Gbps | 194.88.240.97 | |
| 200005 | Asavie Technologies | 1 Gbps | 194.88.240.60 | 2001:7f8:18:12::60 |
| 62059 | Conway Broadband | 1 Gbps | 194.88.240.47 | 2001:7f8:18:12::47 |
| 112 | DNS-OARC-112 | 1 Gbps | 194.88.240.6 | 2001:7f8:18:12::6 |
| 42310 | IE Domain Registry Limited | 1 Gbps | 194.88.240.41 | 2001:7f8:18:12::41 |
| 43760 | INEX Route Servers | 1 Gbps | 194.88.240.8 | 2001:7f8:18:12::8 |
| 43760 | INEX Route Servers | 1 Gbps | 194.88.240.9 | 2001:7f8:18:12::9 |
| 31084 | Magrathea Telecommunications | 1 Gbps | 194.88.240.33 | |
| 204536 | TSFY | 1 Gbps | 194.88.240.72 | |
| 26415 | VeriSign Global Registry Services | 1 Gbps | 194.88.240.64 | 2001:7f8:18:12::64 |
| 200562 | Welltel-IE | 1 Gbps | 194.88.240.51 | 2001:7f8:18:12::51 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS200565 (Ivertec) | Capacity changed from 10 Gbps to 20 Gbps | ||
| AS34245 (Magnet Networks) | Disconnected from exchange | ||
| AS2128 (INEX Route Collectors) | Disconnected from exchange |