Victory Network Indonesia
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 63878 |
| Name | Victory Network Indonesia |
| Type | NSP |
| RS Participation | 17% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 63878 |
| Name | Victory Network Indonesia |
| Type | NSP |
| RS Participation | 17% |
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | BDx CGK3 - Jakarta TBS | Jakarta | View |
| 2 | Bitera Data Center Indonesia Jakarta | Jakarta | View |
| 3 | Datacenter APJII-Cyber | Jakarta Selatan | View |
| 4 | Digital Realty Bersama - CGK10 | West Jakarta | View |
| 5 | Digital Realty Bersama - CGK11 | East Jakarta | View |
| 6 | EDGE1 (EG1) - Digital Edge JKT1 - Jakarta | Jakarta Selatan | View |
| 7 | Equinix JK1 - Jakarta | Jakarta | View |
| 8 | IDC 3D | Jakarta Selatan | View |
| 9 | neuCentrIX - Karet Tengsin | Jakarta Pusat | View |
| 10 | Nexbyte - Gedung Cyber | Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12710 | View |
| 11 | NTT Jakarta 2 Data Center (JKT2) | Jakarta | View |
Rows per page
34 Gbps
6
6
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
NTT DATA's Global Data Centers division | 10 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 10 Gbps |
Digital Edge DC | 10 Gbps |
Cyber Data Center International | 2 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 1 Gbps |
EdgeNXT | 1 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |