PT Giga Patra Multimedia
Capacity
↑ 71.4% YoY↑ 0.0% MoM
240 Gbps
IXPs
↑ 50.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connections
↑ 50.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 59282 |
| Name | PT Giga Patra Multimedia |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
PT Giga Patra Multimedia | 100 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 100 Gbps |
Digital Edge DC | 10 Gbps |
NTT DATA's Global Data Centers division | 10 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 10 Gbps |
EdgeNXT | 10 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||