Universal Broadband
Capacity
↑ 12.5% YoY↑ 0.0% MoM
18 Gbps
IXPs
↑ 28.6% YoY↑ 0.0% MoM
9
Connections
↑ 28.6% YoY↑ 0.0% MoM
9
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 55670 |
| Name | Universal Broadband |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 89% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 11 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 1 Gbps |
PT Omadata Padma Indonesia | 1 Gbps |
Cyber Data Center International | 1 Gbps |
PT Telekomunikasi Indonesia Int | 1 Gbps |
JOBer | 1 Gbps |
Area31 Datacenter | 1 Gbps |
NTT DATA's Global Data Centers division | 1 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||