Alibaba
Capacity
↑ 528.6% YoY↑ 0.0% MoM
440 Gbps
IXPs
↑ 33.3% YoY↑ 0.0% MoM
8
Connections
↑ 33.3% YoY↑ 0.0% MoM
8
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 45102 |
| Name | Alibaba |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Digital Edge DC | 100 Gbps |
EdgeNXT | 100 Gbps |
Area31 Datacenter | 100 Gbps |
DCI Indonesia | 100 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 10 Gbps |
NTT DATA's Global Data Centers division | 10 Gbps |
Biznet Network | 10 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 10 Gbps |
| Total | 0.4 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||