BIX Indonesia Route Servers
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 38060 |
| Name | BIX Indonesia Route Servers |
| Type | Route Server |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 38060 |
| Name | BIX Indonesia Route Servers |
| Type | Route Server |
| RS Participation | 100% |
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIX Denpasar 1 | Denpasar, Bali | 1 Gbps | View |
| 2 | BIX Denpasar 1 | Denpasar, Bali | 1 Gbps | View |
| 3 | BIX Jakarta | Jakarta | 1 Gbps | View |
| 4 | BIX Jakarta | Jakarta | 1 Gbps | View |
| 5 | BIX Malang | Malang, East Java | 1 Gbps | View |
| 6 | BIX Malang | Malang, East Java | 1 Gbps | View |
| 7 | BIX Semarang | Semarang, Central Java | 1 Gbps | View |
| 8 | BIX Semarang | Semarang, Central Java | 1 Gbps | View |
| 9 | BIX Surabaya | Surabaya, East Java | 1 Gbps | View |
| 10 | BIX Surabaya | Surabaya, East Java | 1 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
10 Gbps
5
10
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Biznet Network | 10 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |