Orion Cyber Internet
Capacity
↑ 36.0% YoY↑ 0.0% MoM
34 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 24523 |
| Name | Orion Cyber Internet |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 86% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 10 Gbps |
EdgeNXT | 10 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 10 Gbps |
PT Omadata Padma Indonesia | 1 Gbps |
Area31 Datacenter | 1 Gbps |
NTT DATA's Global Data Centers division | 1 Gbps |
PT DE-CIX Indonesia Pratama | 1 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||