MAINTEK
Capacity
↑ 341.7% YoY↑ 23.3% MoM
53 Gbps
IXPs
↑ 166.7% YoY↑ 14.3% MoM
8
Connections
↑ 166.7% YoY↑ 14.3% MoM
8
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 153131 |
| Name | MAINTEK |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
PT DE-CIX Indonesia Pratama | 10 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 10 Gbps |
NTT DATA's Global Data Centers division | 10 Gbps |
DCI Indonesia | 10 Gbps |
PT Omadata Padma Indonesia | 10 Gbps |
Trans Hybrid Communication | 1 Gbps |
Area31 Datacenter | 1 Gbps |
JOBer | 1 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DCI Indonesia DCI-IX | Connected to exchange with 10 Gbps |