Teradata
Capacity
↑ 36.5% YoY↑ 0.0% MoM
71 Gbps
IXPs
↑ 14.3% YoY↑ 0.0% MoM
8
Connections
↑ 14.3% YoY↑ 0.0% MoM
8
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 152825 |
| Name | Teradata |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
PT DE-CIX Indonesia Pratama | 10 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 10 Gbps |
EdgeNXT | 10 Gbps |
Area31 Datacenter | 10 Gbps |
NTT DATA's Global Data Centers division | 10 Gbps |
ILIX (Indonesia Local Exchange) | 10 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 10 Gbps |
PT Omadata Padma Indonesia | 1 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| ILIX | Connected to exchange with 10 Gbps |