PT Sinar Technology Jaya
Capacity
↑ 166.7% YoY↑ 0.0% MoM
80 Gbps
IXPs
↑ 166.7% YoY↑ 0.0% MoM
8
Connections
↑ 166.7% YoY↑ 0.0% MoM
8
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 152806 |
| Name | PT Sinar Technology Jaya |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 88% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 10 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 10 Gbps |
EdgeNXT | 10 Gbps |
Hexa Media Sarana, PT | 10 Gbps |
NTT DATA's Global Data Centers division | 10 Gbps |
PT Omadata Padma Indonesia | 10 Gbps |
Area31 Datacenter | 10 Gbps |
PT. CBN Nusantara (NEX Datacenter) | 10 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||