Cipta Data Global
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 141935 |
| Name | Cipta Data Global |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 141935 |
| Name | Cipta Data Global |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
92 Gbps
11
11
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIX Jakarta | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 2 | CENTRO-IX | Pekanbaru - Jakarta | 10 Gbps | View |
| 3 | CNI-IX | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 4 | CXC Jakarta | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 5 | DE-CIX Jakarta | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 6 | EdgeNXT | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 7 | JKT-IX | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 8 | ODIX Omadata | Surabaya | 10 Gbps | View |
| 9 | OpenIXP / NiCE | Indonesia | 10 Gbps | View |
| 10 | AIX | Tapos, Depok | 1 Gbps | View |
| 11 | IIX-Jakarta | Jakarta | 1 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AIX | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps | ||
| IIX-Jakarta | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps | ||
| ODIX Omadata | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | ||
| CENTRO-IX | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | ||
| OpenIXP / NiCE | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | ||
| IIX-Jakarta | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | ||
| CXC Jakarta | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | ||
| BIX Jakarta | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | ||
| AIX | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | ||
| IIX-Jakarta | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps | ||
| IIX-Jakarta | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | ||
| JKT-IX | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
PT Centronet Data Indonesia | 10 Gbps |
EdgeNXT | 10 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 10 Gbps |
JOBer | 10 Gbps |
PT Omadata Padma Indonesia | 10 Gbps |
NTT DATA's Global Data Centers division | 10 Gbps |
PT. Cyber Network Indonesia | 10 Gbps |
Biznet Network | 10 Gbps |
PT DE-CIX Indonesia Pratama | 10 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 1 Gbps |
Others | 1 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |