Kingpolah Network Solutions
Capacity
↑ 31.3% YoY↑ 0.0% MoM
42 Gbps
IXPs
↑ 20.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connections
↑ 20.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 140446 |
| Name | Kingpolah Network Solutions |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NTT DATA's Global Data Centers division | 10 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 10 Gbps |
PT DE-CIX Indonesia Pratama | 10 Gbps |
Area31 Datacenter | 10 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 1 Gbps |
JOBer | 1 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||