Chandra Media Nusantara, PT
Capacity
↑ 30.8% YoY↑ 0.0% MoM
85 Gbps
IXPs
↑ 20.0% YoY↑ 0.0% MoM
12
Connections
↑ 18.2% YoY↑ 0.0% MoM
13
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 140423 |
| Name | Chandra Media Nusantara, PT |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 77% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 21 Gbps |
Hexa Media Sarana, PT | 20 Gbps |
Area31 Datacenter | 10 Gbps |
PT DE-CIX Indonesia Pratama | 10 Gbps |
Moratelindo | 10 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 10 Gbps |
PT Centronet Data Indonesia | 1 Gbps |
PT Omadata Padma Indonesia | 1 Gbps |
PT Telekomunikasi Indonesia Int | 1 Gbps |
NTT DATA's Global Data Centers division | 1 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIX | Tapos, Depok | 10 Gbps | View |
| 2 | BertuahIX | Pekanbaru | 10 Gbps | View |
| 3 | BertuahIX | Pekanbaru | 10 Gbps | View |
| 4 | DE-CIX Jakarta | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 5 | IIX-Jakarta | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 6 | IIX-Rimba-1 | Pekanbaru | 10 Gbps | View |
| 7 | MONICA IX (AS 138121) | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 8 | OpenIXP / NiCE | Indonesia | 10 Gbps | View |
| 9 | CENTRO-IX | Pekanbaru - Jakarta | 1 Gbps | View |
| 10 | IIX-Rimba-2 | Pekanbaru | 1 Gbps | View |
| 11 | JKT-IX | Jakarta | 1 Gbps | View |
| 12 | NCIX - neuCentrIX | Jakarta | 1 Gbps | View |
| 13 | ODIX Omadata | Surabaya | 1 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||